Simba Safari
4 Days
ITINERARY
4 Days: Masai Mara National Reserve, Lake Nakuru National Park, Lake Naivasha
Tour overview:
This is the perfect introduction to what is considered Africa’s greatest wildlife reserve. Famous for the Great Wildebeest Migration, fascinating prides of lion and the warm, welcoming native population, guests will explore an ecosystem that hosts over 95 species of mammals and 570 recorded species of birds
Day 1 – Nairobi / Masai Mara National Reserve
Early morning depart Nairobi and travel towards Kenya’s fertile highlands. Head through the Rift Escarpment, before you reach the Masai Mara National Reserve. Following lunch there is an afternoon game drive, returning when the sun sets. (LD)
Day 2 – Masai Mara National Reserve – Village Visit
We may encounter prides of lions, gatherings of hippo, and vast herds of wildebeest, zebra and antelope on morning and afternoon game drives. Afternoon we also visit local Masai Village. (BLD)
Day 3 – Masai Mara National Reserve / Lake Nakuru National Park
Leaving the Masai Mara, you’ll travel across the ‘breadbasket’ of Kenya, where acres of wheat and barley are part of the landscape, before arriving at Lake Nakuru. The waters here are often colored with a shimmering pink, from thousands of beautiful flamingos lining its shores. Afternoon game-drive in Lake Nakuru National Park before returning to your lodge for the night. (BLD)
Day 4 – Lake Nakuru / Lake Naivasha / Depart Nairobi
After an early breakfast, depart for Lake Naivasha. Enjoy a tranquil boat ride before we head south, arriving into Nairobi by midday. (B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
Simba Safari 4 Days | ||
Departs: Mondays, minimum 2 passengers | ||
With Keekokork Lodge & Lake Nakuru Lodge | ||
2023 | ||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ |
Jan 02 - Jan 05 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Jan 09 - Jan 12 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Jan 16 - Jan 19 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Jan 23 - Jan 26 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Jan 30 - Feb 02 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Feb 06 - Feb 09 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Feb 13 - Feb 16 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Feb 20 - Feb 23 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Feb 27 - Mar 02 | CAD 2,095 | CAD 2,620 |
Mar 06 - Mar 09 | CAD 1,940 | CAD 2,245 |
Mar 13 - Mar 16 | CAD 1,940 | CAD 2,245 |
Mar 20 - Mar 23 | CAD 1,940 | CAD 2,245 |
Mar 27 - Mar 30 | CAD 1,940 | CAD 2,245 |
Apr 03 - Apr 06 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Apr 10 - Apr 13 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Apr 17 - Apr 20 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Apr 24 - Apr 27 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
May 01 - May 04 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
May 08 - May 11 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
May 15 - May 18 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
May 22 - May 25 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
May 29 - Jun 01 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Jun 05 - Jun 08 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Jun 12 - Jun 15 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Jun 19 - Jun 22 | CAD 1,905 | CAD 2,065 |
Jun 26 - Jun 29 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Jul 03 - Jul 06 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Jul 10 - Jul 13 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Jul 17 - Jul 20 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Jul 24 - Jul 27 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Jul 31 - Aug 03 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Aug 07 - Aug 10 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Aug 14 - Aug 17 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Aug 21 - Aug 24 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Aug 28 - Aug 31 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Sep 04 - Sep 07 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Sep 11 - Sep 14 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Sep 18 - Sep 21 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Sep 25 - Sep 28 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Oct 02 - Oct 05 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Oct 09 - Oct 12 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Oct 16 - Oct 19 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Oct 23 - Oct 26 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Oct 30 - Nov 02 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Nov 06 - Nov 09 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Nov 13 - Nov 16 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Nov 20 - Nov 23 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Nov 27 - Nov 30 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Dec 04 - Dec 07 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Dec 11 - Dec 14 | CAD 2,095 | CAD 2,625 |
Dec 18 - Dec 21 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
Dec 25 - Dec 28 | CAD 2,345 | CAD 3,030 |
HOTELS: | ||
Masai Mara National Reserve: Keekorok Lodge | ||
Lake Nakuru National Park: Lake Nakuru Lodge | ||
It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour. Please check for prices. | ||
Holiday Supplements apply over Easter, Christmas and New Years | ||
Solo Travel Supplement available upon request | ||
Departs: Wednesdays, minimum 2 passengers | ||
With Mara Sopa Lodge & Lake Nakuru Sopa Lodge | ||
2023 | ||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ |
Jan 04 - Jan 07 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Jan 11 - Jan 14 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Jan 18 - Jan 21 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Jan 25 - Jan 28 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Feb 01 - Feb 04 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Feb 08 - Feb 11 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Feb 15 - Feb 18 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Feb 22 - Feb 25 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Mar 01 - Mar 04 | CAD 2,065 | CAD 2,495 |
Mar 08 - Mar 11 | CAD 2,065 | CAD 2,495 |
Mar 15 - Mar 18 | CAD 2,065 | CAD 2,495 |
Mar 22 - Mar 25 | CAD 2,065 | CAD 2,495 |
Mar 29 - Apr 01 | CAD 2,065 | CAD 2,495 |
Apr 05 - Apr 08 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Apr 12 - Apr 15 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Apr 19 - Apr 22 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Apr 26 - Apr 29 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
May 03 - May 06 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
May 10 - May 13 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
May 17 - May 20 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
May 24 - May 27 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
May 31 - Jun 03 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Jun 07 - Jun 10 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Jun 14 - Jun 17 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Jun 21 - Jun 24 | CAD 1,905 | CAD 2,095 |
Jun 28 - Jul 01 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Jul 05 - Jul 08 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Jul 12 - Jul 15 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Jul 19 - Jul 22 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Jul 26 - Jul 29 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Aug 02 - Aug 05 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Aug 09 - Aug 12 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Aug 16 - Aug 19 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Aug 23 - Aug 26 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Aug 30 - Sep 02 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Sep 06 - Sep 09 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Sep 13 - Sep 16 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Sep 20 - Sep 23 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Sep 27 - Sep 30 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Oct 04 - Oct 27 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Oct 11 - Oct 14 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Oct 18 - Oct 21 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Oct 25 - Oct 28 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Nov 01 - Nov 04 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Nov 08 - Nov 11 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Nov 15 - Nov 18 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Nov 22 - Nov 25 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Nov 29 - Dec 02 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Dec 06 - Dec 09 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Dec 13 - Dec 16 | CAD 2,120 | CAD 2,530 |
Dec 20 - Dec 23 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
Dec 27 - Dec 30 | CAD 2,245 | CAD 2,745 |
HOTELS | ||
Masai Mara National Reserve: Masai Mara Sopa Lodge | ||
Lake Nakuru National Park: Lake Nakuru Sopa Lodge | ||
It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour. Please check for prices. | ||
Holiday Supplements apply over Easter, Christmas and New Years | ||
Solo Travel Supplement available upon request |

INCLUSIONS
Inclusions & Highlights:
- Accommodations in first class lodges
- 3 breakfasts, 3 lunches, 3 dinners
- Transport and game viewing in specially outfitted safari vehicles
- Boat ride on Lake Naivasha
- Park entrance fees
- Local guide
- Bottled water in safari vehicles
- Join-in tour

EMAIL US
We welcome hearing from you! Feel free to call or simply Email us with any questions you may have.