Affordable Japan
8 Days
ITINERARY
8 Days: Tokyo, Mt. Fuji, Hakone, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto
Tour overview:
See all the different sides of Japan…metropolitan glamour, inspiring spiritual beauty and natural grandeur…in 8 exciting days. From bustling, sophisticated Tokyo, to the foot of Mount Fuji, to the castles of Nagoya and finally to the serene and fascinating city of Kyoto, you’ll have the opportunity to savor the essence of Japan’s enduring allure.
Day 1- Arrive Tokyo
Arrive at New Tokyo International Airport (Narita Airport). You are welcomed and assisted to board airport limousine bus for your hotel.
Day 2- Tsukiji Fish Market* / Tokyo Sightseeing
This morning make your way to Hamamatsucho Bus Terminal for your excursion to Tsukiji Market. The largest marketplace in Japan, Tsukiji is busy and bustling even before the sun comes up. Your assistant will stop by at several places at the market, After the visit to the Tsukji Fish market, you will be escorted to the sushi restaurant Try your hand at sushi-making using seasonal seafood ingredients. This fun workshop is led by a sushi chef who teaches participants how to make sushi.
Afternoon enjoy your Seat in Coach (SIC) tour of Tokyo. The tour includes visit to the Seaside Top Observatory deck, Imperial Palace Plaza, drive through Ginza, Asakusa Kannon Temple, Nakamise shopping arcade and cruise up the Sumida River. The tour disbands at Tokyo Station. (B)
*The Tsukiji Fish Market tour is applicable for the tours arriving in Tokyo on Sun, Mon and Tue only. This option is not applicable when Tsukiji Fish Market is closed.
Day 3 – Mt. Fuji & Hakone excursion
Travel this morning by deluxe Coach to Mt. Fuji. Drive halfway up Japan’s highest mountain to enjoy a spectacular view from a height of 2,300 meters. Following lunch, you will be transferred to Hakone. Enjoy boat cruise on Lake Ashi and ride the Mt. Komagatake Ropeway (may be omitted due to traffic condition). Overnight in Hakone. (BL)
Note: If driveway up to Mt.Fuji’s 5th station is closed in winter due to heavy snow, tour of Fujiyama Museum would be provided instead.
Day 4 – Hakone / Takayama
Transfer to Odawara station and board a Shinkansen for Nagoya. Upon arrival, connect with limited express train to Takayama. We recommend that you purchase box lunch at Odawara Station for lunch on the train. Upon arrival, proceed on the walking tour of Takayama, known as ‘little Kyoto’, filled with amazing attractions. Explore the Old Town, stopping at some of the traditional houses and delightful local museums. Continue to the Kami-Sannomachisu District where you will find skillfully renowned local artisans. (B)
Day 5 – Takayama / Shirakawago / Kanazawa
This morning enjoy walking tour Takayama morning market. Later you will be transferred to Shirakawa-go. Upon arrival, visit Shirakawa-go Observatory and Wada Residence. Following your tour, proceed to Kanazawa and check into your hotel. (B)
Day 6 – Kanazawa / Kyoto
Morning enjoy your tour of Kanazawa covering Kenrokuen Gardens, rated as one of the top 3 most beautiful landscaped gardens in Japan, Kutaniyaki Pottery Klin. Visit the Nagamachi District with old Samurai houses and a short walk through the Omicho market. Later, travel by train to Kyoto. Kyoto is home to some of Japan’s most important works of art, its richest culture and most refined cuisine. Upon arrival, proceed to your hotel. (B)
Day 7: Kyoto Sightseeing / Tokyo
Morning enjoy your tour of Kyoto, visiting Golden Pavilion, Nijo Castle and Kyoto Imperial Palace. Afternoon board your train to Tokyo. Upon arrival, proceed to your hotel.
* If Kyoto Imperial Palace is closed, the tour will visit Kitano-tenmangu Shrone instead.
Day 8 – Tokyo / Home
This morning you will be transferred to the airport for your flight back home. (B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2022 | ||||||
Depart - Sun., Wed., Fri. | ||||||
Standard | ||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ | |||
Jan 02 - Jan 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 05 - Jan 12 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 07 - Jan 14 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 09 - Jan 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 12 - Jan 19 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 14 - Jan 21 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 16 - Jan 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 19 - Jan 26 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 21 - Jan 28 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 23 - Jan 30 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 26 - Feb 02 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jan 30 - Feb 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 02 - Feb 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 04 - Feb 11 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 06 - Feb 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 09 - Feb 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 11 - Feb 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 13 - Feb 20 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 16 - Feb 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 18 - Feb 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 20 - Feb 27 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 23 - Mar 02 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 25 - Mar 04 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 04 - Mar 11 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Feb 27 - Mar 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 02 - Mar 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 06 - Mar 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 09 - Mar 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 11 - Mar 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 13 - Mar 20 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 18 - Mar 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 23 - Mar 30 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 20 - Mar 27 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 25 - Apr 01 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 27 - Apr 03 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Mar 30 - Apr 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 01 - Apr 08 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 03 - Apr 10 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 06 - Apr 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 08 - Apr 15 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 10 - Apr 17 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 13 - Apr 20 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 15 - Apr 22 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 17 - Apr 24 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 20 - Apr 27 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 22 - Apr 29 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 24 - May 01 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 27 - May 04 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Apr 29 - May 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 01 - May 08 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 04 - May 11 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 06 - May 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 08 - May 15 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 11 - May 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 13 - May 20 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 15 - May 22 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 18 - May 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 20 - May 27 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 22 - May 29 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 25 - Jun 01 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 27 - Jun 03 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
May 29 - Jun 05 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 01 - Jun 08 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 03 - Jun 10 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 05 - Jun 12 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 08 - Jun 15 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 10 - Jun 17 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 12 - Jun 19 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 15 - Jun 22 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 17 - Jun 24 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 19 - Jun 26 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 22 - Jun 29 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 24 - Jul 01 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jun 29 - Jul 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jul 01 - Jul 08 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jul 03 - Jul 10 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Jul 06 - Jul 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 07 - Sep 14 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 09 - Sep 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 11 - Sep 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 14 - Sep 21 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 16 - Sep 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 18 - Sep 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 21 - Sep 28 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 23 - Sep 30 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 25 - Oct 02 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 28 - Oct 05 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Sep 30 - Oct 07 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 02 - Oct 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 05 - Oct 12 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 07 - Oct 14 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 09 - Oct 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 12 - Oct 19 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 14 - Oct 21 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 16 - Oct 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 19 - Oct 26 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 21 - Oct 28 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 23 - Oct 30 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 26 - Nov 02 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 28 - Nov 04 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Oct 30 - Nov 06 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 02 - Nov 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 04 - Nov 11 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 06 - Nov 13 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 09 - Nov 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 11 - Nov 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 13 - Nov 20 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 16 - Nov 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 18 - Nov 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 20 - Nov 27 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 23 - Nov 30 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 25 - Dec 02 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 27 - Dec 04 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Nov 30 - Dec 07 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 02 - Dec 09 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 04 - Dec 11 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 07 - Dec 14 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 09 - Dec 16 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 11 - Dec 18 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 14 - Dec 21 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 16 - Dec 23 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
Dec 18 - Dec 25 | CAD 6,705 | CAD 8,250 | CAD 6,560 | |||
2022 | ||||||
First Class | ||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ | |||
Jan 02 - Jan 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 05 - Jan 12 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 07 - Jan 14 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 09 - Jan 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 12 - Jan 19 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 14 - Jan 21 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 16 - Jan 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 19 - Jan 26 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 21 - Jan 28 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 23 - Jan 30 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 26 - Feb 02 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jan 30 - Feb 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 02 - Feb 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 04 - Feb 11 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 06 - Feb 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 09 - Feb 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 11 - Feb 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 13 - Feb 20 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 16 - Feb 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 18 - Feb 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 20 - Feb 27 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 23 - Mar 02 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 25 - Mar 04 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 04 - Mar 11 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Feb 27 - Mar 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 02 - Mar 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 06 - Mar 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 09 - Mar 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 11 - Mar 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 13 - Mar 20 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 18 - Mar 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 23 - Mar 30 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 20 - Mar 27 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 25 - Apr 01 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 27 - Apr 03 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Mar 30 - Apr 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 01 - Apr 08 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 03 - Apr 10 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 06 - Apr 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 08 - Apr 15 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 10 - Apr 17 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 13 - Apr 20 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 15 - Apr 22 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 17 - Apr 24 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 20 - Apr 27 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 22 - Apr 29 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 24 - May 01 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 27 - May 04 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Apr 29 - May 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 01 - May 08 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 04 - May 11 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 06 - May 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 08 - May 15 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 11 - May 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 13 - May 20 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 15 - May 22 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 18 - May 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 20 - May 27 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 22 - May 29 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 25 - Jun 01 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 27 - Jun 03 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
May 29 - Jun 05 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 01 - Jun 08 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 03 - Jun 10 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 05 - Jun 12 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 08 - Jun 15 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 10 - Jun 17 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 12 - Jun 19 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 15 - Jun 22 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 17 - Jun 24 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 19 - Jun 26 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 22 - Jun 29 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 24 - Jul 01 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jun 29 - Jul 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jul 01 - Jul 08 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jul 03 - Jul 10 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Jul 06 - Jul 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 07 - Sep 14 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 09 - Sep 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 11 - Sep 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 14 - Sep 21 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 16 - Sep 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 18 - Sep 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 21 - Sep 28 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 23 - Sep 30 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 25 - Oct 02 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 28 - Oct 05 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Sep 30 - Oct 07 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 02 - Oct 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 05 - Oct 12 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 07 - Oct 14 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 09 - Oct 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 12 - Oct 19 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 14 - Oct 21 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 16 - Oct 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 19 - Oct 26 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 21 - Oct 28 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 23 - Oct 30 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 26 - Nov 02 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 28 - Nov 04 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Oct 30 - Nov 06 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 02 - Nov 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 04 - Nov 11 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 06 - Nov 13 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 09 - Nov 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 11 - Nov 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 13 - Nov 20 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 16 - Nov 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 18 - Nov 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 20 - Nov 27 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 23 - Nov 30 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 25 - Dec 02 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 27 - Dec 04 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Nov 30 - Dec 07 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 02 - Dec 09 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 04 - Dec 11 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 07 - Dec 14 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 09 - Dec 16 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 11 - Dec 18 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 14 - Dec 21 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 16 - Dec 23 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
Dec 18 - Dec 25 | CAD 7,000 | CAD 9,330 | CAD 6,590 | |||
2022 | ||||||
Deluxe | ||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ | |||
Jan 02 - Jan 09 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 05 - Jan 12 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 07 - Jan 14 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 09 - Jan 16 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 12 - Jan 19 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 14 - Jan 21 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 16 - Jan 23 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 19 - Jan 26 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 21 - Jan 28 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 23 - Jan 30 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 26 - Feb 02 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Jan 30 - Feb 06 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 02 - Feb 09 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 04 - Feb 11 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 06 - Feb 13 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 09 - Feb 16 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 11 - Feb 18 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 13 - Feb 20 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 16 - Feb 23 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 18 - Feb 25 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 20 - Feb 27 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 23 - Mar 02 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 25 - Mar 04 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 04 - Mar 11 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Feb 27 - Mar 06 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 02 - Mar 09 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 06 - Mar 13 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 09 - Mar 16 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 11 - Mar 18 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
Mar 13 - Mar 20 | CAD 7,950 | CAD 10,605 | CAD 6,855 | |||
