Japan’s Scenic Vistas
6 Days
ITINERARY
6 Days : Tokyo, Mt. Fuji
Tour Overview:
Japan’s most impressive sites are included in this journey of highlights. From the vast international glamour of Tokyo you’ll travel to the sacred city of Kyoto. Japan’s capital from 794 to 1868, the city was spared during World War II to preserve its historical treasures and many of the priceless shrines and temples from Japan’s past survive.
Day 1 – Arrive Tokyo
Arrive at New Tokyo International Airport (Narita Airport). You are welcomed and transferred by airport limousine bus to your hotel.
Day 2- Tsukiji Fish Market* / Tokyo Sightseeing
This morning make your way to Hamamatsucho Bus Terminal for your excursion to Tsukiji Market. The largest marketplace in Japan, Tsukiji is busy and bustling even before the sun comes up. Your assistant will stop by at several places at the market, After the visit to the Tsukji Fish market, you will be escorted to the sushi restaurant Try your hand at sushi-making using seasonal seafood ingredients. This fun workshop is led by a sushi chef who teaches participants how to make sushi.
Afternoon enjoy your Seat in Coach (SIC) tour of Tokyo. The tour includes visit to the Seaside Top Observatory deck, Imperial Palace Plaza, drive through Ginza, Asakusa Kannon Temple, Nakamise shopping arcade and cruise up the Sumida River. The tour disbands at Tokyo Station. (B)
*The Tsukiji Fish Market tour is applicable for the tours arriving in Tokyo on Sun, Mon and Tue only. This option is not applicable when Tsukiji Fish Market is closed.
Â
Day 3 – Mt. Fuji & Hakone excursion
Travel this morning by deluxe Coach to Mt. Fuji. Drive halfway up Japan’s highest mountain to enjoy a spectacular view from a height of 2,300 meters. Following lunch, you will be transferred to Hakone. Enjoy boat cruise on Lake Ashi and ride the Mt. Komagatake Ropeway (may be omitted due to traffic conditions). Later transfer to train station to board your train for Kyoto. Upon arrival, proceed to your hotel. (BL)
Note: If driveway up to Mt.Fuji’s 5th station is closed in winter due to heavy snow, tour of Fujiyama Museum would be provided instead.
Day 4- Kyoto sightseeing / Nara excursion
Morning enjoy your tour of Kyoto, visiting Golden Pavilion, Nijo Castle and Kyoto Imperial Palace. Afternoon proceed to Nara and visit Todaiji Temple housing the Great Buddha, colorful Kasuga Shrine with 3,000 lanterns and Deer Park. (BL)
* If Nijo Castle is closed, the tour will visit Ryoanji Temple. If Kyoto Imperial Palace is closed, the tour will visit Nishi Honganji Temple or Kitano Temmagu Shrine instead.
Day 5- Kyoto / Tokyo
This morning is at leisure. Evening board your train for Tokyo. Upon arrival, check into your hotel. (B)
Day 6- Tokyo / Home
This morning you will be transferred to the airport for your flight back home. (B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2022 | |||||||
Standard | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 01- Jan 06 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jan 08- Jan 13 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jan 15 - Jan 20 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jan 22- Jan 27 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jan 29 - Feb 03 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Feb 05-Feb10 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Feb 12- Feb 17 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Feb 19-Feb 24 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Feb 26 - Mar 03 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Mar 05- Mar 10 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Mar 12- Mar 17 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Mar 19- Mar 24 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Mar 26- Mar 31 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Apr 02- Apr 07 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Apr 09- Apr 14 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Apr 16- Apr 21 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Apr 23 - Apr 28 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Apr 30- May 05 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
May 07- May 12 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
May 14- May 19 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
May 21- May 26 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
May 28 - Jun 02 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jun 04- Jun 09 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jun 11- Jun 16 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jun 18 - Jun 23 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jun 25- Jun 30 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jul 02- Jul 07 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jul 09- Jul 14 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jul 16- Jul 21 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jul 23- Jul 28 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Jul 30- Aug 04 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Aug 06 - Aug 11 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Aug 13 - Aug 18 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Aug 20 - Aug 25 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Aug 27 - Sep 01 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Sep 03 - Sep 08 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Sep 10- Sep 15 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Sep 17 - Sep 22 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Sep 24 - Sep 29 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Oct 01- Oct 06 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Oct 08- Oct 13 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Oct 15 - Oct 20 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Oct 22 - Oct 27 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Oct 29 - Nov 03 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Nov 05 - Nov 10 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Nov 12 - Nov 17 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Nov 19 - Nov 24 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Nov 26 - Dec 01 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Dec 03 - Dec 08 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Dec 10 - Dec 15 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
Dec 17 - Dec 22 | CAD 4,820 | CAD 6,175 | CAD 4,490 | ||||
First Class | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 01- Jan 06 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jan 08- Jan 13 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jan 15 - Jan 20 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jan 22- Jan 27 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jan 29 - Feb 03 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Feb 05-Feb10 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Feb 12- Feb 17 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Feb 19-Feb 24 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Feb 26 - Mar 03 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Mar 05- Mar 10 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Mar 12- Mar 17 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Mar 19- Mar 24 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Mar 26- Mar 31 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Apr 02- Apr 07 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Apr 09- Apr 14 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Apr 16- Apr 21 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Apr 23 - Apr 28 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Apr 30- May 05 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
May 07- May 12 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
May 14- May 19 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
May 21- May 26 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
May 28 - Jun 02 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jun 04- Jun 09 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jun 11- Jun 16 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jun 18 - Jun 23 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jun 25- Jun 30 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jul 02- Jul 07 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jul 09- Jul 14 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jul 16- Jul 21 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jul 23- Jul 28 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Jul 30- Aug 04 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Aug 06 - Aug 11 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Aug 13 - Aug 18 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Aug 20 - Aug 25 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Aug 27 - Sep 01 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Sep 03 - Sep 08 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Sep 10- Sep 15 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Sep 17 - Sep 22 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Sep 24 - Sep 29 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Oct 01- Oct 06 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Oct 08- Oct 13 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Oct 15 - Oct 20 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Oct 22 - Oct 27 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Oct 29 - Nov 03 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Nov 05 - Nov 10 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Nov 12 - Nov 17 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Nov 19 - Nov 24 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Nov 26 - Dec 01 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Dec 03 - Dec 08 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Dec 10 - Dec 15 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Dec 17 - Dec 22 | CAD 5,505 | CAD 7,375 | CAD 5,015 | ||||
Deluxe | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 01- Jan 06 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jan 08- Jan 13 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jan 15 - Jan 20 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jan 22- Jan 27 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jan 29 - Feb 03 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Feb 05-Feb10 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Feb 12- Feb 17 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Feb 19-Feb 24 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Feb 26 - Mar 03 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Mar 05- Mar 10 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Mar 12- Mar 17 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Mar 19- Mar 24 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Mar 26- Mar 31 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Apr 02- Apr 07 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Apr 09- Apr 14 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Apr 16- Apr 21 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Apr 23 - Apr 28 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Apr 30- May 05 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
May 07- May 12 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
May 14- May 19 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
May 21- May 26 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
May 28 - Jun 02 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jun 04- Jun 09 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jun 11- Jun 16 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jun 18 - Jun 23 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jun 25- Jun 30 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jul 02- Jul 07 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jul 09- Jul 14 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jul 16- Jul 21 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jul 23- Jul 28 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Jul 30- Aug 04 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Aug 06 - Aug 11 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Aug 13 - Aug 18 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Aug 20 - Aug 25 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Aug 27 - Sep 01 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Sep 03 - Sep 08 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Sep 10- Sep 15 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Sep 17 - Sep 22 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Sep 24 - Sep 29 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Oct 01- Oct 06 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Oct 08- Oct 13 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Oct 15 - Oct 20 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Oct 22 - Oct 27 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Oct 29 - Nov 03 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Nov 05 - Nov 10 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Nov 12 - Nov 17 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Nov 19 - Nov 24 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Nov 26 - Dec 01 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Dec 03 - Dec 08 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Dec 10 - Dec 15 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
Dec 17 - Dec 22 | CAD 5,975 | CAD 7,870 | CAD 5,345 | ||||
* It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour or Join-in Tour. Please check for prices | |||||||
* Solo Travel Supplement available upon request | |||||||
* Supplements may apply for special events and holidays | |||||||
* Travel must be completed within these seasonal date ranges - split season cost available upon request | |||||||
Hotels: | |||||||
Tokyo | |||||||
Shiba Park Hotel (S) | |||||||
Keio Plaza Hotel (F) | |||||||
Imperial Hotel Tokyo (D) | |||||||
Kyoto | |||||||
Karasuma Kyoto Hotel (S) | |||||||
ANA Crowne Plaza Hotel Kyoto (F) | |||||||
Kyoto Hotel Okura (D) | |||||||
2023 | |||||||
Standard | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 07 - Jan 12 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jan 14 - Jan 19 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jan 21 - Jan 26 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jan 28 - Feb 02 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Feb 04 - Feb 09 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Feb 11 - Feb 16 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Feb 18 - Feb 23 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Feb 25 - Mar 02 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Mar 04 - Mar 09 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Mar 11 - Mar 16 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Mar 18 - Mar 23 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Mar 25 - Mar 30 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Apr 08 - Apr 13 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Apr 15 - Apr 20 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Apr 22 - Apr 27 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Apr 29 - May 04 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
May 06 - May 11 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
May 13 - May 18 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
May 20 - May 25 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
May 27 - Jun 01 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jun 03 - Jun 08 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jun 10 - Jun 15 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jun 17 - Jun 22 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jun 24 - Jun 29 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jul 08 - Jul 13 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jul 15 - Jul 20 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jul 22 - Jul 27 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Jul 29 - Aug 03 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Aug 05 - Aug 10 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Aug 12 - Aug 17 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Aug 19 - Aug 24 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Aug 26 - Aug 31 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Sep 09 - Sep 14 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Sep 16 - Sep 21 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Sep 23 - Sep 28 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Sep 30 - Oct 05 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Oct 07 - Oct 12 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Oct 14 - Oct 19 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Oct 21 - Oct 26 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Oct 28 - Nov 02 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Nov 04 - Nov 09 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Nov 11 - Nov 16 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Nov 18 - Nov 23 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Nov 25 - Nov 30 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Dec 09 - Dec 14 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Dec 16 - Dec 21 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
Dec 23 - Dec 28 | CAD 5,355 | CAD 6,860 | CAD 4,990 | ||||
2023 | |||||||
First Class | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 07 - Jan 12 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jan 14 - Jan 19 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jan 21 - Jan 26 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jan 28 - Feb 02 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Feb 04 - Feb 09 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Feb 11 - Feb 16 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Feb 18 - Feb 23 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Feb 25 - Mar 02 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Mar 04 - Mar 09 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Mar 11 - Mar 16 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Mar 18 - Mar 23 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Mar 25 - Mar 30 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Apr 08 - Apr 13 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Apr 15 - Apr 20 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Apr 22 - Apr 27 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Apr 29 - May 04 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
May 06 - May 11 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
May 13 - May 18 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
May 20 - May 25 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
May 27 - Jun 01 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jun 03 - Jun 08 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jun 10 - Jun 15 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jun 17 - Jun 22 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jun 24 - Jun 29 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jul 08 - Jul 13 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jul 15 - Jul 20 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jul 22 - Jul 27 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Jul 29 - Aug 03 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Aug 05 - Aug 10 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Aug 12 - Aug 17 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Aug 19 - Aug 24 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Aug 26 - Aug 31 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Sep 09 - Sep 14 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Sep 16 - Sep 21 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Sep 23 - Sep 28 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Sep 30 - Oct 05 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Oct 07 - Oct 12 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Oct 14 - Oct 19 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Oct 21 - Oct 26 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Oct 28 - Nov 02 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Nov 04 - Nov 09 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Nov 11 - Nov 16 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Nov 18 - Nov 23 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Nov 25 - Nov 30 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Dec 09 - Dec 14 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Dec 16 - Dec 21 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
Dec 23 - Dec 28 | CAD 6,220 | CAD 8,195 | CAD 5,575 | ||||
2023 | |||||||
Deluxe | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Trpl Occ | ||||
Jan 07 - Jan 12 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jan 14 - Jan 19 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jan 21 - Jan 26 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jan 28 - Feb 02 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Feb 04 - Feb 09 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Feb 11 - Feb 16 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Feb 18 - Feb 23 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Feb 25 - Mar 02 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Mar 04 - Mar 09 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Mar 11 - Mar 16 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Mar 18 - Mar 23 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Mar 25 - Mar 30 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Apr 08 - Apr 13 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Apr 15 - Apr 20 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Apr 22 - Apr 27 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Apr 29 - May 04 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
May 06 - May 11 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
May 13 - May 18 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
May 20 - May 25 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
May 27 - Jun 01 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jun 03 - Jun 08 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jun 10 - Jun 15 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jun 17 - Jun 22 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jun 24 - Jun 29 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
Jul 08 - Jul 13 | CAD 6,625 | CAD 8,745 | CAD 5,935 | ||||
