Morocco In Depth – Private Journey
9 Days
ITINERARY
Tour overview:
Your private adventure starts in Costa del Sol, Spain and you will take a ferry through the Strait of Gibraltar. Visit Fez, the most ancient and monumental of Morocco’s imperial cities. Rabat is Morocco’s administrative capital and the official residence of King Mohamed VI. Explore Marrakech’s medina, souks and squares packed with fortune tellers, snake tamers, and dancers, making the city center an open-air theatre. Discover Casablanca’s historical monuments before returning to Costa del Sol.
Day 1 (Sat.) Costa Del Sol
Arrive in Costa del Sol and take a transfer to your hotel. Rest of the day is al leisure. Dinner and accommodation at your hotel.
Day 2 (Sun.) Costa Del Sol – Fez
Departure towards the picturesque tourist route of Costa del Sol, arrive Algeciras or Tarifa where a ferry boat will be used for a short and interesting crossing of the strait of Gibraltar towards Africa. Arrival to Morocco, disembark, clear customs and continue on by bus via Larache to Fez, the most monumental one of the Imperial Cities, its University of “Karaouyne” is the largest Islamic sanctuary in Morocco, ancient theological schools, etc. Dinner and accommodation at the hotel.
Day 3 (Mon.) Fez
Breakfast at the hotel. Enjoy a morning city tour of the most ancient and monumental of the Imperial Cities visiting the most interesting points: the 7 gates of the Royal Palace, Jewish Quarters or Mellah, gate of Bab Bou Jelous and walking tour of the “Medina” (Old City), declared World Heritage Site. Afternoon free. Dinner and accommodation at hotel. Optional dinner with show.
Day 4 (Tue.) Fez – Rabat – Marrakech
Breakfast and departure towards Rabat, diplomatic and administrative capital of Morocco. Visit the exterior doors of the Royal Palace, the Mausoleum of Mohamed V and the Hassan Tower. Continue to Marrakech. Arrival in Marrakech. Dinner and overnight at the hotel.
Day 5 (Wed.) Marrakech
Breakfast at the hotel. City sightseeing, including the Koutoubia Tower, twin tower of the Giralda in Seville, Saadines Tombs and Bay Palace. In the afternoon walk around the medina, souks and the magic Jma El Fna Square, which is packed with fortune tellers, snake tamers, acrobats, dancers, all making the center of the city an open air theatre that requires the participation of the audience. Don’t forget your camera. Back to the hotel, free time. Dinner and accommodation at hotel. Optional dinner with show at “Fantasia Chez Ali”.
Day 6 (Thu.) Marrakech
Breakfast. Day at leisure to continue enjoying the city. Possibility of optional excursions. Consult with our staff at destination. Dinner and overnight at the hotel.
Day 7 (Fri.) Marrakech – Casablanca
Breakfast and Departure to Casablanca, cosmopolitan, industrial and economic heart of Morocco. Upon arrival, panoramic visit of the largest city in Morocco visiting the most interesting places such as the exteriors of the Great Mosque of Hassan II, Boulevard de la Corniche, United Nations Square, Habbous and Anfa residential neighborhood. Dinner and overnight at the Hotel.
Day 8 (Sat.) Casablanca – Tanger – Tarifa – Costa Del Sol
Breakfast and departure to Tangier. Arrival in Tangier and transfer to the port for departure to Tarifa. Continue to your hotel in Costa del Sol. Arrive in Costa del Sol,. Dinner and accommodation at your hotel.
Day 9 (Sun.) Casablanca
Breakfast at the hotel. Transfer to the airport or train station. END OF OUR SERVICE.
(*) Passport details are required at least 72 hours in advance to the tour’s departure.
(*) The Morocco portion can be modified without substantial variation of services.

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
Superior (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 22 - May 30 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
May 29 - Jun 06 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
Superior (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 05 - Mar 13 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
Mar 12 - Mar 20 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
Mar 19 - Mar 27 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
Mar 26 - Apr 03 | CAD 5,135 | CAD 5,530 | CAD 3,365 | CAD 3,755 | CAD 2,765 | CAD 3,170 | CAD 2,510 | CAD 2,910 | |||
Superior (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 05 - Jun 13 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jun 12 - Jun 20 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jun 19 - Jun 27 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jun 26 - Jul 04 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jul 03 - Jul 11 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jul 10 - Jul 18 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jul 17 - Jul 25 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jul 24 - Aug 01 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jul 31 - Aug 08 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Aug 07 - Aug 15 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Aug 14 - Aug 22 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Aug 21 - Aug 29 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Aug 28 - Sep 05 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Sep 04 - Sep 12 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Sep 11 - Sep 19 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Sep 18 - Sep 26 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Sep 25 - Oct 03 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Oct 02 - Oct 10 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Oct 09 - Oct 17 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Oct 16 - Oct 24 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Oct 23 - Oct 31 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Oct 30 - Nov 07 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Nov 06 - Nov 14 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Nov 13 - Nov 21 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Nov 20 - Nov 28 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Nov 27 - Dec 05 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Dec 04 - Dec 12 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Dec 11 - Dec 19 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Dec 18 - Dec 26 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Dec 25 - Jan 02 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Superior (Low Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jan 01 - Jan 09 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jan 08 - Jan 16 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jan 15 - Jan 23 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jan 22 - Jan 30 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Jan 29 - Feb 06 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Feb 05 - Feb 13 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Feb 12 - Feb 20 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Feb 19 - Feb 27 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
Feb 26 - Mar 06 | CAD 5,030 | CAD 5,430 | CAD 3,265 | CAD 3,655 | CAD 2,660 | CAD 3,070 | CAD 2,405 | CAD 2,810 | |||
First Class (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 22 - May 30 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
May 29 - Jun 06 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
First Class (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 05 - Mar 13 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
Mar 12 - Mar 20 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
Mar 19 - Mar 27 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
Mar 26 - Apr 03 | CAD 5,380 | CAD 5,910 | CAD 3,615 | CAD 4,130 | CAD 3,010 | CAD 3,550 | CAD 2,765 | CAD 3,290 | |||
First Class (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 05 - Jun 13 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jun 12 - Jun 20 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jun 19 - Jun 27 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jun 26 - Jul 04 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jul 03 - Jul 11 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jul 10 - Jul 18 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jul 17 - Jul 25 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jul 24 - Aug 01 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jul 31 - Aug 08 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Aug 07 - Aug 15 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Aug 14 - Aug 22 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Aug 21 - Aug 29 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Aug 28 - Sep 05 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Sep 04 - Sep 12 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Sep 11 - Sep 19 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Sep 18 - Sep 26 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Sep 25 - Oct 03 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Oct 02 - Oct 10 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Oct 09 - Oct 17 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Oct 16 - Oct 24 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Oct 23 - Oct 31 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Oct 30 - Nov 07 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Nov 06 - Nov 14 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Nov 13 - Nov 21 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Nov 20 - Nov 28 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Nov 27 - Dec 05 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Dec 04 - Dec 12 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Dec 11 - Dec 19 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Dec 18 - Dec 26 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Dec 25 - Jan 02 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
First Class (Low Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jan 01 - Jan 09 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jan 08 - Jan 16 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jan 15 - Jan 23 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jan 22 - Jan 30 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Jan 29 - Feb 06 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Feb 05 - Feb 13 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Feb 12 - Feb 20 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Feb 19 - Feb 27 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Feb 26 - Mar 06 | CAD 5,280 | CAD 5,805 | CAD 3,510 | CAD 4,025 | CAD 2,905 | CAD 3,445 | CAD 2,660 | CAD 3,185 | |||
Boutique (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 22 - May 30 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
May 29 - Jun 06 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
Boutique (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 05 - Mar 13 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
Mar 12 - Mar 20 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
Mar 19 - Mar 27 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
Mar 26 - Apr 03 | CAD 6,020 | CAD 6,515 | CAD 4,250 | CAD 4,730 | CAD 3,645 | CAD 4,145 | CAD 3,400 | CAD 3,885 | |||
Boutique (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 05 - Jun 13 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jun 12 - Jun 20 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jun 19 - Jun 27 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jun 26 - Jul 04 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jul 03 - Jul 11 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jul 10 - Jul 18 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jul 17 - Jul 25 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jul 24 - Aug 01 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Jul 31 - Aug 08 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Aug 07 - Aug 15 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Aug 14 - Aug 22 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Aug 21 - Aug 29 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Aug 28 - Sep 05 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Sep 04 - Sep 12 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Sep 11 - Sep 19 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Sep 18 - Sep 26 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Sep 25 - Oct 03 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Oct 02 - Oct 10 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Oct 09 - Oct 17 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Oct 16 - Oct 24 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Oct 23 - Oct 31 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Oct 30 - Nov 07 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Nov 06 - Nov 14 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
Nov 13 - Nov 21 | CAD 5,915 | CAD 6,410 | CAD 4,145 | CAD 4,630 | CAD 3,545 | CAD 4,045 | CAD 3,295 | CAD 3,785 | |||
