Morocco’s Ancient Cities – Private Journey
07 Days
ITINERARY
Tour overview:
On this private journey, travel to and from Costa del Sol via ferry through the Strait of Gibraltar. Explore the amazing cities of Morocco: Casablanca, Marrakech, Rabat, Meknes, and Fez. Marvel at the history, traditions and culture that are unique to Morocco.
Day 1 (Thu.) Costa Del Sol
Arrive in Costa del Sol and take a transfer to your hotel. Rest of the day is al leisure. Dinner and accommodation at your hotel.
Day 2 (Fri.) Costa Del Sol – Tarifa – Casablanca
Drive along the picturesque tourist route of Costa del Sol, arrive to Tarifa where a ferry boat will be used for a short and interesting crossing of the strait of Gibraltar towards Africa. Arrival to Tangier, disembark, clear customs and drive southwards zto Casablanca, current industrial and economic capital and the most populated city housing a 10% of the Country population. Time at leisure. Dinner and accommodation at the hotel.
Day 3 (Sat.) Casablanca – Marrakech
Breakfast at the hotel. Panoramic city tour through the most interesting sections of the city, Anfa Boulevard, Nations square, residential areas and visit from the outside of the Hassan II grand mosque. Departure towards Marrakech. Marrakech capital of the South, which is located within an extensive oasis between the Atlas Mountains and the pre-desert area. City sightseeing, including the Koutoubia Tower, twin tower of the Giralda in Seville, Saadines Tombs and Bay Palace, walk around the medina, souks and the magic Jma El Fna Square, which is packed with fortune tellers, snake tamers, acrobats, dancers, all making the center of the city an open air theatre that requires the participation of the audience. Don’t forget your camera. Dinner and accommodation at hotel. Optional dinner and show at Chez Ali Fantasia.
Day 4 (Sun.) Marrakech – Rabat – Meknes – Fez
After breakfast northeast departure to Rabat, diplomatic and administrative capital, official residence of the King Mohamed VI. City tour visiting the important sights as the Royal Palace from outside, Mohamed V Mausoleum and the unfinished Hassan Tower which are important examples of the Almohade architecture. Afterwards departure. Continue to Meknes, old walled (40 Km.) imperial city located in the heart of the Mid Atlas. Panoramic tour; admire the great Bab Al Mansour Gate, Morocco’s most beautiful gate and the most well-known monument in town. Afterwards departure to Fez, the most monumental one of the Imperial Cities, its University of “Karaouyne” is the largest Islamic sanctuary in Morocco, ancient theological schools, etc. Dinner and accommodation at the hotel.
Day 5 (Mon.) Fez
Breakfast at the hotel. Enjoy a morning city tour of the most ancient and monumental of the Imperial Cities visiting the most interesting points: the 7 gates of the Royal Palace, Jewish Quarters or Mellah, gate of Bab Bou Jelous and walking tour of the “Medina” (Old City), declared World Heritage Site. Afternoon free. Dinner and accommodation at hotel. Optional dinner with show.
Day 6 (Tue.) Fez – Tangier – Tarifa – Costa Del Sol
After breakfast at the hotel departure to Tangier. Transfer to the pier to board the ferry to return across the strait of Gibraltar back to Spain. Drive towards the Costa del Sol. Arrive to Costa del Sol. Dinner and accommodation at your hotel.
Day 7 (Wed.) Costa Del Sol
Breakfast at the hotel. Transfer to the airport or train station. END OF OUR SERVICE.
(*) Passport details are required at least 72 hours in advance to the tour’s departure.
(*) The Morocco portion can be modified without substantial variation of services.

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
Superior (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 20 - May 26 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
May 27 - Jun 02 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Superior (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 03 - Mar 09 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Mar 10 - Mar 16 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Mar 17 - Mar 23 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Mar 24 - Mar 30 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Mar 31 - Apr 06 | CAD 4,310 | CAD 4,815 | CAD 2,700 | CAD 3,190 | CAD 2,140 | CAD 2,635 | CAD 1,930 | CAD 2,380 | |||
Superior (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 03 - Jun 09 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jun 10 - Jun 16 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jun 17 - Jun 23 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jun 24 - Jun 30 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jul 01 - Jul 07 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jul 08 - Jul 14 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jul 15 - Jul 21 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jul 22 - Jul 28 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jul 29 - Aug 04 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Aug 05 - Aug 11 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Aug 12 - Aug 18 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Aug 19 - Aug 25 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Aug 26 - Sep 01 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Sep 02 - Sep 08 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Sep 09 - Sep 15 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Sep 16 - Sep 22 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Sep 23 - Sep 29 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Sep 30 - Oct 06 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Oct 07 - Oct 13 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Oct 14 - Oct 20 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Oct 21 - Oct 27 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Oct 28 - Nov 03 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Nov 04 - Nov 10 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Nov 11 - Nov 17 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Nov 18 - Nov 24 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Nov 25 - Dec 01 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Dec 02 - Dec 08 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Dec 09 - Dec 15 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Dec 16 - Dec 22 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Dec 23 - Dec 29 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Superior (Low Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jan 06 - Jan 12 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jan 13 - Jan 19 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jan 20 - Jan 26 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Jan 27 - Feb 02 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Feb 03 - Feb 09 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Feb 10 - Feb 16 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Feb 17 - Feb 23 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
Feb 24 - Mar 02 | CAD 4,205 | CAD 4,715 | CAD 2,595 | CAD 3,090 | CAD 2,035 | CAD 2,530 | CAD 1,825 | CAD 2,275 | |||
First Class (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 20 - May 26 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
May 27 - Jun 02 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
First Class (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 03 - Mar 09 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
Mar 10 - Mar 16 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
Mar 17 - Mar 23 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
Mar 24 - Mar 30 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
Mar 31 - Apr 06 | CAD 4,565 | CAD 5,185 | CAD 2,950 | CAD 3,570 | CAD 2,385 | CAD 3,005 | CAD 2,180 | CAD 2,755 | |||
First Class (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 03 - Jun 09 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jun 10 - Jun 16 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jun 17 - Jun 23 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jun 24 - Jun 30 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jul 01 - Jul 07 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jul 08 - Jul 14 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jul 15 - Jul 21 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jul 22 - Jul 28 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jul 29 - Aug 04 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Aug 05 - Aug 11 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Aug 12 - Aug 18 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Aug 19 - Aug 25 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Aug 26 - Sep 01 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Sep 02 - Sep 08 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Sep 09 - Sep 15 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Sep 16 - Sep 22 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Sep 23 - Sep 29 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Sep 30 - Oct 06 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Oct 07 - Oct 13 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Oct 14 - Oct 20 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Oct 21 - Oct 27 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Oct 28 - Nov 03 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Nov 04 - Nov 10 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Nov 11 - Nov 17 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Nov 18 - Nov 24 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Nov 25 - Dec 01 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Dec 02 - Dec 08 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Dec 09 - Dec 15 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Dec 16 - Dec 22 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Dec 23 - Dec 29 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
First Class (Low Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jan 06 - Jan 12 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jan 13 - Jan 19 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jan 20 - Jan 26 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Jan 27 - Feb 02 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Feb 03 - Feb 09 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Feb 10 - Feb 16 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Feb 17 - Feb 23 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Feb 24 - Mar 02 | CAD 4,460 | CAD 5,085 | CAD 2,845 | CAD 3,465 | CAD 2,280 | CAD 2,900 | CAD 2,075 | CAD 4,350 | |||
Boutique (High Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
May 20 - May 26 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
May 27 - Jun 02 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Boutique (High Season) | |||||||||||
2022 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Mar 03 - Mar 09 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Mar 10 - Mar 16 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Mar 17 - Mar 23 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Mar 24 - Mar 30 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Mar 31 - Apr 06 | CAD 4,520 | CAD 5,265 | CAD 2,900 | CAD 3,640 | CAD 2,345 | CAD 3,080 | CAD 2,140 | CAD 2,830 | |||
Boutique (Low Season) | |||||||||||
2021 | 2 to 3 Guests | 4 to 7 Guests | 8 to 11 Guests | 12 to 17 Guests | |||||||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jun 03 - Jun 09 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jun 10 - Jun 16 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jun 17 - Jun 23 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jun 24 - Jun 30 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jul 01 - Jul 07 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jul 08 - Jul 14 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jul 15 - Jul 21 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jul 22 - Jul 28 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Jul 29 - Aug 04 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Aug 05 - Aug 11 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Aug 12 - Aug 18 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Aug 19 - Aug 25 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Aug 26 - Sep 01 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Sep 02 - Sep 08 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Sep 09 - Sep 15 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Sep 16 - Sep 22 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Sep 23 - Sep 29 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Sep 30 - Oct 06 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Oct 07 - Oct 13 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Oct 14 - Oct 20 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Oct 21 - Oct 27 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Oct 28 - Nov 03 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Nov 04 - Nov 10 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
Nov 11 - Nov 17 | CAD 4,415 | CAD 5,160 | CAD 2,800 | CAD 3,535 | CAD 2,245 | CAD 2,975 | CAD 2,035 | CAD 2,725 | |||
