Bangkok: Window To Thailand
4 Days

ITINERARY

4 Days: Bangkok

Tour Overview:
The political, economic, cultural, culinary and spiritual capital of Thailand, Bangkok is a 24-our world-class adventureland. Centuries of tradition meet cosmopolitan sophistication with gracious charm in a city of over ten million inhabitants. From exotic temples to elaborate palaces to lavish shopping malls to the intriguing floating market, Bangkok offers everything that is unique and fascinating with Thai culture.

Day 1- Arrive Bangkok

Arrive in Bangkok today. You are welcomed and transferred to your hotel.


Day 2- Bangkok City & Temples Tour / Thai Dinner Dance Show

This tour includes three of the most important temples in Bangkok. Visit the Golden Buddha temple (Wat Trimitr) with its precious golden Buddha image weighing 5.5 tons of solid gold. Continue on to Wat Po, home of the enormous reclining Buddha, among the oldest temples in Bangkok. The final stop is the White Marble Temple (Wat Benjamaborpitr) with its classic religious architecture. The temple houses a wide variety of Buddha images featuring styles from all over Asia. This evening enjoy a classical presentation of Thai music and dance along with delectable Thai cuisine. (BD)


Day 3 – Bangkok

Today is at leisure to pursue independent activities. (B)


Day 4 – Depart Bangkok

Today you are transferred to the airport to board your flight. (B)

Send This Tour To A Friend

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS

First Class
2021
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Nov 04 - Nov 07 CAD 1,055 CAD 1,530
Nov 11 - Nov 14 CAD 1,055 CAD 1,530
Nov 18 - Nov 21 CAD 1,055 CAD 1,530
Nov 25 - Nov 28 CAD 1,055 CAD 1,530
Dec 2 - Dec 5 CAD 1,055 CAD 1,530
Dec 9 - Dec 12 CAD 1,055 CAD 1,530
Dec 16 - Dec 19 CAD 1,055 CAD 1,530
First Class
2022
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Jan 13 - Jan 16 CAD 1,055 CAD 1,530
Jan 20 - Jan 23 CAD 1,055 CAD 1,530
Jan 27 - Jan 30 CAD 1,055 CAD 1,530
Feb 03 - Feb 06 CAD 1,055 CAD 1,530
Feb 10 - Feb 13 CAD 1,055 CAD 1,530
Feb 17 - Feb 20 CAD 1,055 CAD 1,530
Feb 24 - Feb 27 CAD 1,055 CAD 1,530
Mar 03 - Mar 06 CAD 1,055 CAD 1,530
Mar 10 - Mar 13 CAD 1,055 CAD 1,530
Mar 17 - Mar 20 CAD 1,055 CAD 1,530
Mar 24 - Mar 27 CAD 1,055 CAD 1,530
31 Mar - Apr 03 CAD 1,055 CAD 1,530
Apr 07 - Apr 10 CAD 995 CAD 1,430
Apr 14 - Apr 17 CAD 995 CAD 1,430
Apr 21 - Apr 24 CAD 995 CAD 1,430
Apr 28 - May 01 CAD 995 CAD 1,430
May 05 - May 08 CAD 995 CAD 1,430
May 12 - May 15 CAD 995 CAD 1,430
May 19 - May 22 CAD 995 CAD 1,430
May 26 - May 29 CAD 995 CAD 1,430
Jun 02 - Jun 05 CAD 995 CAD 1,430
Jun 09 - Jun 12 CAD 995 CAD 1,430
Jun 16 - Jun 19 CAD 995 CAD 1,430
Jun 23 - Jun 26 CAD 995 CAD 1,430
Jun 30 - Jul 03 CAD 995 CAD 1,430
Jul 07 - Jul 10 CAD 995 CAD 1,430
Jul 14 - Jul 17 CAD 995 CAD 1,430
Jul 21 - Jul 24 CAD 995 CAD 1,430
Jul 28 - July 31 CAD 995 CAD 1,430
Aug 04 - Aug 07 CAD 995 CAD 1,430
Aug 11 - Aug 14 CAD 995 CAD 1,430
Aug 18 - Aug 21 CAD 995 CAD 1,430
Aug 25 - Aug 28 CAD 995 CAD 1,430
Sep 01 - Sep 04 CAD 995 CAD 1,430
Sep 08 - Sep 11 CAD 995 CAD 1,430
Sep 15 - Sep 18 CAD 995 CAD 1,430
Sep 22 - Sep 25 CAD 995 CAD 1,430
Sep 29 - Oct 02 CAD 995 CAD 1,430
Oct 06 - Oct 09 CAD 995 CAD 1,430
Oct 13 - Oct 16 CAD 995 CAD 1,430
Oct 20 - Oct 23 CAD 995 CAD 1,430
Oct 27 - Oct 30 CAD 995 CAD 1,430
Deluxe
2021
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Nov 04 - Nov 07 CAD 1,240 CAD 1,910
Nov 11 - Nov 14 CAD 1,240 CAD 1,910
Nov 18 - Nov 21 CAD 1,240 CAD 1,910
Nov 25 - Nov 28 CAD 1,240 CAD 1,910
Dec 2 - Dec 5 CAD 1,240 CAD 1,910
Dec 9 - Dec 12 CAD 1,240 CAD 1,910
Dec 16 - Dec 19 CAD 1,240 CAD 1,910
Deluxe
2022
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Jan 13 - Jan 16 CAD 1,240 CAD 1,910
Jan 20 - Jan 23 CAD 1,240 CAD 1,910
Jan 27 - Jan 30 CAD 1,240 CAD 1,910
Feb 03 - Feb 06 CAD 1,240 CAD 1,910
Feb 10 - Feb 13 CAD 1,240 CAD 1,910
Feb 17 - Feb 20 CAD 1,240 CAD 1,910
Feb 24 - Feb 27 CAD 1,240 CAD 1,910
Mar 03 - Mar 06 CAD 1,240 CAD 1,910
Mar 10 - Mar 13 CAD 1,240 CAD 1,910
Mar 17 - Mar 20 CAD 1,240 CAD 1,910
Mar 24 - Mar 27 CAD 1,240 CAD 1,910
31 Mar - Apr 03 CAD 1,240 CAD 1,910
Apr 07 - Apr 10 CAD 1,195 CAD 1,815
Apr 14 - Apr 17 CAD 1,195 CAD 1,815
Apr 21 - Apr 24 CAD 1,195 CAD 1,815
Apr 28 - May 01 CAD 1,195 CAD 1,815
May 05 - May 08 CAD 1,195 CAD 1,815
May 12 - May 15 CAD 1,195 CAD 1,815
May 19 - May 22 CAD 1,195 CAD 1,815
May 26 - May 29 CAD 1,195 CAD 1,815
Jun 02 - Jun 05 CAD 1,195 CAD 1,815
Jun 09 - Jun 12 CAD 1,195 CAD 1,815
Jun 16 - Jun 19 CAD 1,195 CAD 1,815
Jun 23 - Jun 26 CAD 1,195 CAD 1,815
Jun 30 - Jul 03 CAD 1,255 CAD 1,870
Jul 07 - Jul 10 CAD 1,255 CAD 1,870
Jul 14 - Jul 17 CAD 1,255 CAD 1,870
Jul 21 - Jul 24 CAD 1,255 CAD 1,870
Jul 28 - July 31 CAD 1,255 CAD 1,870
Aug 04 - Aug 07 CAD 1,255 CAD 1,870
Aug 11 - Aug 14 CAD 1,255 CAD 1,870
Aug 18 - Aug 21 CAD 1,255 CAD 1,870
Aug 25 - Aug 28 CAD 1,255 CAD 1,870
Sep 01 - Sep 04 CAD 1,195 CAD 1,815
Sep 08 - Sep 11 CAD 1,195 CAD 1,815
Sep 15 - Sep 18 CAD 1,195 CAD 1,815
Sep 22 - Sep 25 CAD 1,195 CAD 1,815
Sep 29 - Oct 02 CAD 1,195 CAD 1,815
Oct 06 - Oct 09 CAD 1,195 CAD 1,815
Oct 13 - Oct 16 CAD 1,195 CAD 1,815
Oct 20 - Oct 23 CAD 1,195 CAD 1,815
Oct 27 - Oct 30 CAD 1,195 CAD 1,815
* Minimum 2 passengers
* It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour. Please check for prices.
* Travel must be completed within these seasonal date ranges - split season cost available upon request
* Solo Travel Supplement available upon request
* Supplements may apply for special events and holidays
Hotels
Bangkok
Ramada Plaza Menam - Deluxe Room (F)
Riva Surya - Urban Room (D)
First Class
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Jan 05 - Jan 08 CAD 1,053 CAD 1,580
Jan 12 - Jan 15 CAD 1,053 CAD 1,580
Jan 19 - Jan 22 CAD 1,053 CAD 1,580
Jan 26 - Jan 29 CAD 1,053 CAD 1,580
Feb 02 - Feb 05 CAD 1,053 CAD 1,580
Feb 09 - Feb 12 CAD 1,053 CAD 1,580
Feb 16 - Feb 19 CAD 1,053 CAD 1,580
Feb 23 - Feb 26 CAD 1,053 CAD 1,580
Mar 02 - Mar 05 CAD 1,053 CAD 1,580
Mar 09 - Mar 12 CAD 1,053 CAD 1,580
Mar 16 - Mar 19 CAD 1,053 CAD 1,580
Mar 23 - Mar 26 CAD 1,053 CAD 1,580
Mar 30 - Apr 02 CAD 1,053 CAD 1,580
Apr 06 - Apr 09 CAD 1,001 CAD 1,482
Apr 13 - Apr 16 CAD 1,001 CAD 1,482
Apr 20 - Apr 23 CAD 1,001 CAD 1,482
Apr 27 - Apr 30 CAD 1,001 CAD 1,482
May 04 - May 07 CAD 1,001 CAD 1,482
May 11 - May 14 CAD 1,001 CAD 1,482
May 18 - May 21 CAD 1,001 CAD 1,482
May 25 - May 28 CAD 1,001 CAD 1,482
Jun 01 - Jun 04 CAD 1,001 CAD 1,482
Jun 08 - Jun 11 CAD 1,001 CAD 1,482
Jun 15 - Jun 18 CAD 1,001 CAD 1,482
Jun 22 - Jun 25 CAD 1,001 CAD 1,482
Jun 29 - Jul 02 CAD 1,001 CAD 1,482
Jul 06 - Jul 09 CAD 1,001 CAD 1,482
Jul 13 - Jul 16 CAD 1,001 CAD 1,482
Jul 20 - Jul 23 CAD 1,001 CAD 1,482
Jul 27 - Jul 30 CAD 1,001 CAD 1,482
Aug 03 - Aug 06 CAD 1,001 CAD 1,482
Aug 10 - Aug 13 CAD 1,001 CAD 1,482
Aug 17 - Aug 20 CAD 1,001 CAD 1,482
Aug 24 - Aug 27 CAD 1,001 CAD 1,482
Aug 31 - Sep 03 CAD 1,001 CAD 1,482
Sep 07 - Sep 10 CAD 1,001 CAD 1,482
Sep 14 - Sep 17 CAD 1,001 CAD 1,482
Sep 21 - Sep 24 CAD 1,001 CAD 1,482
Sep 28 - Oct 01 CAD 1,001 CAD 1,482
Oct 05 - Oct 08 CAD 1,001 CAD 1,482
Oct 12 - Oct 15 CAD 1,001 CAD 1,482
Oct 19 - Oct 22 CAD 1,001 CAD 1,482
Oct 26 - Oct 29 CAD 1,001 CAD 1,482
Deluxe
2023
Dates Dbl Occ Sgl Occ
Jan 05 - Jan 08 CAD 1,242 CAD 1,963
Jan 12 - Jan 15 CAD 1,242 CAD 1,963
Jan 19 - Jan 22 CAD 1,242 CAD 1,963
Jan 26 - Jan 29 CAD 1,242 CAD 1,963
Feb 02 - Feb 05 CAD 1,242 CAD 1,963
Feb 09 - Feb 12 CAD 1,242 CAD 1,963
Feb 16 - Feb 19 CAD 1,242 CAD 1,963
Feb 23 - Feb 26 CAD 1,242 CAD 1,963
Mar 02 - Mar 05 CAD 1,242 CAD 1,963
Mar 09 - Mar 12 CAD 1,242 CAD 1,963
Mar 16 - Mar 19 CAD 1,242 CAD 1,963
Mar 23 - Mar 26 CAD 1,242 CAD 1,963
Mar 30 - Apr 02 CAD 1,242 CAD 1,963
Apr 06 - Apr 09 CAD 1,196 CAD 1,866
Apr 13 - Apr 16 CAD 1,196 CAD 1,866
Apr 20 - Apr 23 CAD 1,196 CAD 1,866
Apr 27 - Apr 30 CAD 1,196 CAD 1,866
May 04 - May 07 CAD 1,196 CAD 1,866
May 11 - May 14 CAD 1,196 CAD 1,866
May 18 - May 21 CAD 1,196 CAD 1,866
May 25 - May 28 CAD 1,196 CAD 1,866
Jun 01 - Jun 04 CAD 1,196 CAD 1,866
Jun 08 - Jun 11 CAD 1,196 CAD 1,866
Jun 15 - Jun 18 CAD 1,196 CAD 1,866
Jun 22 - Jun 25 CAD 1,196 CAD 1,866
Jun 29 - Jul 02 CAD 1,196 CAD 1,866
Jul 06 - Jul 09 CAD 1,196 CAD 1,866
Jul 13 - Jul 16 CAD 1,196 CAD 1,866
Jul 20 - Jul 23 CAD 1,196 CAD 1,866
Jul 27 - Jul 30 CAD 1,196 CAD 1,866
Aug 03 - Aug 06 CAD 1,196 CAD 1,866
Aug 10 - Aug 13 CAD 1,196 CAD 1,866
Aug 17 - Aug 20 CAD 1,196 CAD 1,866
Aug 24 - Aug 27 CAD 1,196 CAD 1,866
Aug 31 - Sep 03 CAD 1,196 CAD 1,866
Sep 07 - Sep 10 CAD 1,196 CAD 1,866
Sep 14 - Sep 17 CAD 1,196 CAD 1,866
Sep 21 - Sep 24 CAD 1,196 CAD 1,866
Sep 28 - Oct 01 CAD 1,196 CAD 1,866
Oct 05 - Oct 08 CAD 1,196 CAD 1,866
Oct 12 - Oct 15 CAD 1,196 CAD 1,866
Oct 19 - Oct 22 CAD 1,196 CAD 1,866
Oct 26 - Oct 29 CAD 1,196 CAD 1,866
* Minimum 2 passengers
* It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour. Please check for prices.
* Travel must be completed within these seasonal date ranges - split season cost available upon request
* Solo Travel Supplement available upon request
* Supplements may apply for special events and holidays
Hotels
Bangkok
Ramada Plaza Menam - Deluxe Room (F)
Riva Surya - Urban Room (D)

Send This Tour To A Friend

INCLUSIONS

Inclusions & Highlights

  • Accommodations on twin sharing basis with American breakfast daily
  • One dinner show
  • Sightseeing tours and transfers by private sedan with English speaking guide
  • Entrance fees to monuments
  • Assistance service is provided at the airport on Day 1 and at the hotel on Day 4

Send This Tour To A Friend

EMAIL US

We welcome hearing from you! Feel free to call or simply Email us with any questions you may have.