Golden Triangle
6 Days
ITINERARY
6 Days: Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur,
Tour Overview:
India’s Golden Triangle includes the three most visited cities in the country’s northwest corner, Delhi, Agra and Jaipur. This area has been dubbed “golden” because of the vast wealth of cultural and historic treasures to be found in these three cities. From the majestic Taj Mahal in Agra to the fascinating abandoned city of Fatehpur Sikri, this golden land beckons with the mystery and complex cultural drama of India.
Day 1 – Arrive Delhi
Welcome to India’s capital city! Upon arrival you are welcomed with a traditional Indian greeting before being escorted to your hotel.
Day 2 – Delhi Sightseeing
Embark on a guided tour of Old and New Delhi. The morning begins with the historic Red Fort, Raj Ghat and the mile-long ChandniChowk bazaar of Old Delhi. The afternoon is dedicated to New Delhi and the Humayun’s Tomb, Qutab Minar, Birla Temple, and a drive along Rajpath. (B)
Day 3 – Delhi / Agra
Drive to Agra, en route visiting Sikandra. In Agra, visit the Agra Fort followed by a visit to the Taj Mahal for a sunset view. (B)
Day 4 – Agra / FatehpurSikri / Jaipur
Drive to Jaipur, en route visiting the abandoned city of Fatehpur Sikri. (B)
Day 5 – Amber Fort Excursion & Jaipur
Visit the mountain fortress of Amber where you have a choice of ascending the fort, riding royally atop elegantly draped and painted elephants or by jeep. Amber is a superb example of Rajput architecture with its complex of palaces, temples and ornate apartments. Later, visit Hawa Mahal, City Palace and the ancient observatory of Jaipur City. (B)
Day 6 – Jaipur / Delhi / Depart
Bid farewell to India before being transferred to Delhi International airport for your onward flight home. (B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2023 | |||
Category A - FIRST CLASS | |||
Departure | Dbl Occ | Sgl Occ | |
Jan 08 - Jan 15 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Jan 15 - Jan 22 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Jan 22 - Jan 29 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Jan 29 - Feb 05 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Feb 05 - Feb 12 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Feb 12 - Feb 19 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Feb 19 - Feb 26 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Feb 26 - Mar 05 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Mar 05 - Mar 12 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Mar 12 - Mar 19 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Mar 19 - Mar 26 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Mar 26 - Apr 02 | CAD 2,745 | CAD 3,405 | |
Apr 02 - Apr 09 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Apr 09 - Apr 16 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Apr 16 - Apr 23 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Apr 23 - Apr 30 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Apr 30 - May 07 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
May 07 - May 14 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
May 14 - May 21 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
May 21 - May 28 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
May 28 - Jun 04 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Jun 04 - Jun 11 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Jun 11 - Jun 18 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Jun 18 - Jun 25 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Jun 25 - Jul 02 | CAD 2,600 | CAD 3,185 | |
Oct 01 - Oct 08 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Oct 08 - Oct 15 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Oct 15 - Oct 22 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Oct 22 - Oct 29 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Oct 29 - Nov 05 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Nov 05 - Nov 12 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Nov 12 - Nov 19 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Nov 19 - Nov 26 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Nov 26 - Dec 03 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Dec 03 - Dec 10 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Dec 10 - Dec 17 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Dec 17 - Dec 24 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Dec 24 - Dec 31 | CAD 2,880 | CAD 3,655 | |
Hotels envisaged as per details: | |||
Delhi | |||
Jaypee Vasant (Deluxe) | |||
Agra | |||
Crystal Sarovar (Deluxe) | |||
Ranthambhore | |||
Ranthambhore Rengency (Standard) | |||
Jaipur | |||
Lemon Tree Premier (Superior) | |||
Category B - DELUXE CLASS | |||
Departure | Dbl Occ | Sgl Occ | |
Jan 08 - Jan 15 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Jan 15 - Jan 22 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Jan 22 - Jan 29 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Jan 29 - Feb 05 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Feb 05 - Feb 12 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Feb 12 - Feb 19 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Feb 19 - Feb 26 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Feb 26 - Mar 05 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Mar 05 - Mar 12 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Mar 12 - Mar 19 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Mar 19 - Mar 26 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Mar 26 - Apr 02 | CAD 3,010 | CAD 4,075 | |
Apr 02 - Apr 09 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Apr 09 - Apr 16 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Apr 16 - Apr 23 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Apr 23 - Apr 30 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Apr 30 - May 07 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
May 07 - May 14 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
May 14 - May 21 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
May 21 - May 28 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
May 28 - Jun 04 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Jun 04 - Jun 11 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Jun 11 - Jun 18 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Jun 18 - Jun 25 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Jun 25 - Jul 02 | CAD 2,745 | CAD 3,545 | |
Oct 01 - Oct 08 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Oct 08 - Oct 15 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Oct 15 - Oct 22 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Oct 22 - Oct 29 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Oct 29 - Nov 05 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Nov 05 - Nov 12 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Nov 12 - Nov 19 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Nov 19 - Nov 26 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Nov 26 - Dec 03 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Dec 03 - Dec 10 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Dec 10 - Dec 17 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Dec 17 - Dec 24 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Dec 24 - Dec 31 | CAD 3,185 | CAD 4,425 | |
Hotels envisaged as per details: | |||
Delhi | |||
Le Meridien (Executive) | |||
Agra | |||
ITC Mughal (Mughal Chamber) | |||
Ranthambhore | |||
Jungle Vilas (Deluxe) | |||
Jaipur | |||
ITC Rajputana (Executive Club) | |||
Category C - TAJ HOTELS | |||
Departure | Dbl Occ | Sgl Occ | |
Jan 08 - Jan 15 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Jan 15 - Jan 22 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Jan 22 - Jan 29 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Jan 29 - Feb 05 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Feb 05 - Feb 12 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Feb 12 - Feb 19 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Feb 19 - Feb 26 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Feb 26 - Mar 05 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Mar 05 - Mar 12 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Mar 12 - Mar 19 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Mar 19 - Mar 26 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Mar 26 - Apr 02 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Apr 02 - Apr 09 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Apr 09 - Apr 16 | CAD 4,270 | CAD 6,345 | |
Apr 16 - Apr 23 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Apr 23 - Apr 30 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Apr 30 - May 07 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
May 07 - May 14 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
May 14 - May 21 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
May 21 - May 28 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
May 28 - Jun 04 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Jun 04 - Jun 11 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Jun 11 - Jun 18 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Jun 18 - Jun 25 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Jun 25 - Jul 02 | CAD 3,290 | CAD 4,375 | |
Oct 01 - Oct 08 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Oct 08 - Oct 15 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Oct 15 - Oct 22 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Oct 22 - Oct 29 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Oct 29 - Nov 05 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Nov 05 - Nov 12 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Nov 12 - Nov 19 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Nov 19 - Nov 26 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Nov 26 - Dec 03 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Dec 03 - Dec 10 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Dec 10 - Dec 17 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Dec 17 - Dec 24 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Dec 24 - Dec 31 | CAD 4,650 | CAD 7,095 | |
Hotels envisaged as per details: | |||
Delhi | |||
Taj Palace (Superior) | |||
Agra | |||
Taj View (Superior) | |||
Ranthambhore | |||
Taj Lodge (Superior Charm) | |||
Jaipur | |||
Taj Jai Mahal (Luxury) | |||
Category D - LUXURY | |||
Departure | Dbl Occ | Sgl Occ | |
Jan 08 - Jan 15 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Jan 15 - Jan 22 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Jan 22 - Jan 29 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Jan 29 - Feb 05 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Feb 05 - Feb 12 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Feb 12 - Feb 19 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Feb 19 - Feb 26 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Feb 26 - Mar 05 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Mar 05 - Mar 12 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Mar 12 - Mar 19 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Mar 19 - Mar 26 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Mar 26 - Apr 02 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Apr 02 - Apr 09 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Apr 09 - Apr 16 | CAD 6,755 | CAD 11,565 | |
Apr 16 - Apr 23 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Apr 23 - Apr 30 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Apr 30 - May 07 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
May 07 - May 14 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
May 14 - May 21 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
May 21 - May 28 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
May 28 - Jun 04 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Jun 04 - Jun 11 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Jun 11 - Jun 18 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Jun 18 - Jun 25 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Jun 25 - Jul 02 | CAD 4,930 | CAD 7,910 | |
Oct 01 - Oct 08 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Oct 08 - Oct 15 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Oct 15 - Oct 22 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Oct 22 - Oct 29 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Oct 29 - Nov 05 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Nov 05 - Nov 12 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Nov 12 - Nov 19 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Nov 19 - Nov 26 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Nov 26 - Dec 03 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Dec 03 - Dec 10 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Dec 10 - Dec 17 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Dec 17 - Dec 24 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Dec 24 - Dec 31 | CAD 7,825 | CAD 13,700 | |
Hotels envisaged as per details: | |||
Delhi | |||
The Oberoi (Premier) | |||
Agra | |||
Oberoi Amarvilas (Premier) | |||
Ranthambhore | |||
Oberoi Vanyavilas (Luxury Tent) | |||
Jaipur | |||
Oberoi Rajvilas (Premier) | |||

INCLUSIONS
INCLUSIONS & HIGHLIGHTS
- Accommodation as listed (or similar)
- Daily Breakfast
- Arrival & departure transfers
- All sightseeing’s as per the itinerary
- Local English-speaking guides for sightseeing
- Entrance fee to monuments
- One visit to the Taj Mahal

EMAIL US
We welcome hearing from you! Feel free to call or simply Email us with any questions you may have.