Jerusalem Express
4 Days
ITINERARY
Tour overview:
The religious center of the world’s three greatest monotheistic religions, Judaism, Christianity and Islam, Jerusalem is one of the oldest cities in the world. Ancient quarters wedge in among soaring high-rise towers and every corner and winding walkway leads to centuries of history.
Day 1 – Arrive Tel Aviv / Jerusalem
Arrive to Tel Aviv, Israel, where you are met and escorted to your hotel in Jerusalem. The remainder of the day is at leisure.
Day 2 – Jerusalem – City Sightseeing
Drive to Mount of Olives for a panoramic view of the city. Stop at Mount Zion to visit King David’s Tomb, Room of Last Supper and the Dormition Abbey; Enter the Old City and walk through the Armenian and Jewish quarters to the recently excavated and restored Cardo, the Roman road. See the Jewish Wailing Wall, the Kotel, and continue to the Christian quarter. Walk along the Via Dolorosa and visit the Church of Holy Sepulcher. Proceed to the New City and visit Yad Vashem, the memorial to the Holocaust.*On Saturdays and Jewish holidays, instead of Yad Vashem, drive to Ein Karem, southwest of Jerusalem, traditionally known as birthplace of John the Baptist; Stroll in the narrow lanes of the picturesque neighborhood, stopping by Mary’s spring and continue to visit the remarkable Church of Saint John the Baptist. Return to point of departure. (B)
Day 3 – Masada & Dead Sea
In the morning travel to the Dead Sea, the lowest place on earth. Drive along the shores of the Dead Sea to Masada, where you will learn about the heroic story of the Jewish fighters. Ascend by cable car and tour the mountain fortress built by King Herod, where the Zealots of the first century made their last stand against the Romans. Visit the remains of the walls, palaces, synagogue, water cisterns, mosaic floors, roman baths and other findings. Descend by cable car. Afternoon, enjoy the unique opportunity to swim and float in the Dead Sea that many believe has its therapeutic effects. On the way back, view Qumran caves, where the Dead Sea Scrolls were found. (B)
Day 4 – Jerusalem / Depart Tel Aviv
Transfer to the airport for your departure flight.(B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2021 | ||||||||
Departs Daily, minimum 2 passengers | ||||||||
First Class: Dan Panorama Hotel | ||||||||
Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | ||||||
Jan 07 - Jan 10 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Jan 21 - Jan 24 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Feb 04 - Feb 07 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Feb 18 - Feb 21 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Mar 04 - Mar 07 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Mar 18 - Mar 21 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Apr 01 - Apr 04 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Apr 15 - Apr 18 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Apr 29 - May 02 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
May 13 - May 16 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
May 27 - May 30 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Jun 10 - Jun 13 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Jun 24 - Jun 27 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Jul 08 - Jul 11 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Jul 22 - Jul 25 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Aug 05 - Aug 08 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Aug 19 - Aug 22 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Sep 02 - Sep 05 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Sep 16 - Sep 19 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Sep 30 - Oct 03 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Oct 10 - Oct 14 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Oct 28 - Oct 31 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Nov 11 - Nov 14 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Nov 25 - Nov 28 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Dec 09 - Dec 12 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Dec 23 - Dec 26 | CAD 2,205 | CAD 2,845 | ||||||
Deluxe: King David Hotel | ||||||||
Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | ||||||
Jan 07 - Jan 10 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Jan 21 - Jan 24 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Feb 04 - Feb 07 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Feb 18 - Feb 21 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Mar 04 - Mar 07 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Mar 18 - Mar 21 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Apr 01 - Apr 04 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Apr 15 - Apr 18 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Apr 29 - May 02 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
May 13 - May 16 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
May 27 - May 30 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Jun 10 - Jun 13 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Jun 24 - Jun 27 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Jul 08 - Jul 11 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Jul 22 - Jul 25 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Aug 05 - Aug 08 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Aug 19 - Aug 22 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Sep 02 - Sep 05 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Sep 16 - Sep 19 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Sep 30 - Oct 03 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Oct 10 - Oct 14 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Oct 28 - Oct 31 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Nov 11 - Nov 14 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Nov 25 - Nov 28 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Dec 09 - Dec 12 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
Dec 23 - Dec 26 | CAD 3,080 | CAD 5,185 | ||||||
* Minimum 2 passengers | ||||||||
* It is possible to depart on this program on any day as a Independent Tour. Please check for prices. | ||||||||
* Travel must be completed within these seasonal date ranges - split season cost available upon request | ||||||||
* Solo traveler supplement available upon request. | ||||||||
* Supplements may apply for special events and holidays | ||||||||
2022 | ||||||||
Departs Daily, minimum 2 passengers | ||||||||
First Class: Dan Panorama Hotel | ||||||||
Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | ||||||
Jan 06 - Jan 09 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Jan 13 - Jan 16 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Jan 20 - Jan 23 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Jan 27 - Jan 30 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Feb 03 - Feb 06 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Feb 10 - Feb 13 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Feb 17 - Feb 20 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Feb 24 - Feb 27 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Mar 03 - Mar 06 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Mar 10 - Mar 13 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Mar 17 - Mar 20 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Mar 24 - Mar 27 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Mar 31 - Apr 03 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Apr 07 - Apr 10 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
Apr 28 - May 01 | CAD 1,890 | CAD 2,945 | ||||||
May 05 - May 08 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
May 12 - May 15 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
May 19 - May 22 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
May 26 - May 29 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jun 02 - Jun 05 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jun 09 - Jun 12 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jun 16 - Jun 19 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jun 23 - Jun 26 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jun 30 - Jul 03 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Jul 07 - Jul 10 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Jul 14 - Jul 17 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Jul 21 - Jul 24 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Jul 28 - Jul 31 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Aug 04 - Aug 07 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Aug 11 - Aug 14 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Aug 18 - Aug 21 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Aug 25 - Aug 28 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Sep 01 - Sep 04 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Sep 08 - Sep 11 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Sep 15 - Sep 18 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Sep 22 - Sep 25 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Sep 29 - Oct 02 | CAD 1,855 | CAD 2,855 | ||||||
Oct 06 - Oct 09 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Oct 20 - Oct 23 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Oct 27 - Oct 30 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Nov 03 - Nov 06 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Nov 10 - Nov 13 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Nov 17 - Nov 20 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Nov 24 - Nov 27 | CAD 2,050 | CAD 3,250 | ||||||
Dec 01 - Dec 04 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Dec 08 - Dec 11 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Dec 15 - Dec 18 | CAD 1,725 | CAD 2,625 | ||||||
Deluxe: King David Hotel | ||||||||
Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | ||||||
Jan 06 - Jan 09 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Jan 13 - Jan 16 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Jan 20 - Jan 23 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Jan 27 - Jan 30 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Feb 03 - Feb 06 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Feb 10 - Feb 13 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Feb 17 - Feb 20 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Feb 24 - Feb 27 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Mar 03 - Mar 06 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Mar 10 - Mar 13 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Mar 17 - Mar 20 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Mar 24 - Mar 27 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Mar 31 - Apr 03 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Apr 07 - Apr 10 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
Apr 28 - May 01 | CAD 3,395 | CAD 5,330 | ||||||
May 05 - May 08 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
May 12 - May 15 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
May 19 - May 22 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
May 26 - May 29 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jun 02 - Jun 05 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jun 09 - Jun 12 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jun 16 - Jun 19 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jun 23 - Jun 26 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jun 30 - Jul 03 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Jul 07 - Jul 10 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Jul 14 - Jul 17 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Jul 21 - Jul 24 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Jul 28 - Jul 31 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Aug 04 - Aug 07 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Aug 11 - Aug 14 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Aug 18 - Aug 21 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Aug 25 - Aug 28 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Sep 01 - Sep 04 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Sep 08 - Sep 11 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Sep 15 - Sep 18 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Sep 22 - Sep 25 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Sep 29 - Oct 02 | CAD 3,015 | CAD 5,050 | ||||||
Oct 06 - Oct 09 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Oct 20 - Oct 23 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Oct 27 - Oct 30 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Nov 03 - Nov 06 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Nov 10 - Nov 13 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Nov 17 - Nov 20 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Nov 24 - Nov 27 | CAD 3,295 | CAD 5,655 | ||||||
Dec 01 - Dec 04 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Dec 08 - Dec 11 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
Dec 15 - Dec 18 | CAD 2,625 | CAD 4,310 | ||||||
* Minimum 2 passengers | ||||||||
* It is possible to depart on this program on any day as a Independent Tour. Please check for prices. | ||||||||
* Travel must be completed within these seasonal date ranges - split season cost available upon request | ||||||||
* Solo traveler supplement available upon request. | ||||||||
* Supplements may apply for special events and holidays | ||||||||
2023 | ||||||||
Departs Daily, minimum 2 passengers | ||||||||
First Class: Dan Panorama Hotel | Deluxe: King David Hotel | |||||||
Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | Scheduled Departures | Dbl Occ | Sgl Occ | |||
Jan 05 - Jan 08 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Jan 05 - Jan 08 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Jan 12 - Jan 15 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Jan 12 - Jan 15 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Jan 19 - Jan 22 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Jan 19 - Jan 22 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Jan 26 - Jan 29 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Jan 26 - Jan 29 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Feb 02 - Feb 05 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Feb 02 - Feb 05 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Feb 09 - Feb 12 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Feb 09 - Feb 12 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Feb 16 - Feb 19 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Feb 16 - Feb 19 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Feb 23 - Feb 26 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Feb 23 - Feb 26 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Mar 02 - Mar 05 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Mar 02 - Mar 05 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Mar 09 - Mar 12 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Mar 09 - Mar 12 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Mar 16 - Mar 19 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Mar 16 - Mar 19 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Mar 23 - Mar 26 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Mar 23 - Mar 26 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Mar 30 - Apr 02 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Mar 30 - Apr 02 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Apr 06 - Apr 09 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Apr 06 - Apr 09 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Apr 13 - Apr 16 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Apr 13 - Apr 16 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Apr 20 - Apr 23 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Apr 20 - Apr 23 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
Apr 27 - Apr 30 | CAD 2,170 | CAD 3,375 | Apr 27 - Apr 30 | CAD 3,705 | CAD 6,420 | |||
May 04 - May 07 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | May 04 - May 07 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
May 11 - May 14 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | May 11 - May 14 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
May 18 - May 21 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | May 18 - May 21 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
May 25 - May 28 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | May 25 - May 28 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jun 01 - Jun 04 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Jun 01 - Jun 04 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jun 08 - Jun 11 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Jun 08 - Jun 11 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jun 15 - Jun 18 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Jun 15 - Jun 18 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jun 22 - Jun 25 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Jun 22 - Jun 25 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jun 29 - Jul 02 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Jun 29 - Jul 02 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Jul 06 - Jul 09 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Jul 06 - Jul 09 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Jul 13 - Jul 16 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Jul 13 - Jul 16 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Jul 20 - Jul 23 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Jul 20 - Jul 23 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Jul 27 - Jul 30 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Jul 27 - Jul 30 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Aug 03 - Aug 06 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Aug 03 - Aug 06 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Aug 10 - Aug 13 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Aug 10 - Aug 13 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Aug 17 - Aug 20 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Aug 17 - Aug 20 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Aug 24 - Aug 27 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Aug 24 - Aug 27 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Aug 31 - Sep 03 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Aug 31 - Sep 03 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Sep 07 - Sep 10 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Sep 07 - Sep 10 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Sep 14 - Sep 17 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Sep 14 - Sep 17 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Sep 21 - Sep 24 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Sep 21 - Sep 24 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Sep 28 - Oct 01 | CAD 1,955 | CAD 3,005 | Sep 28 - Oct 01 | CAD 2,920 | CAD 4,915 | |||
Oct 05 - Oct 08 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Oct 05 - Oct 08 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Oct 12 - Oct 15 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Oct 12 - Oct 15 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Oct 19 - Oct 22 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Oct 19 - Oct 22 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Oct 26 - Oct 29 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Oct 26 - Oct 29 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Nov 02 - Nov 05 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Nov 02 - Nov 05 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Nov 09 - Nov 12 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Nov 09 - Nov 12 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Nov 16 - Nov 19 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Nov 16 - Nov 19 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Nov 23 - Nov 26 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Nov 23 - Nov 26 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Nov 30 - Dec 03 | CAD 2,070 | CAD 3,265 | Nov 30 - Dec 03 | CAD 3,295 | CAD 5,620 | |||
Dec 07 - Dec 10 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Dec 07 - Dec 10 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Dec 14 - Dec 17 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Dec 14 - Dec 17 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Dec 21 - Dec 24 | CAD 1,655 | CAD 2,605 | Dec 21 - Dec 24 | CAD 2,645 | CAD 4,465 | |||
Special note: | ||||||||
The tours will not be operate between 24-25 September 2023, due to the Jewish holiday -Yom Kippur. | ||||||||

INCLUSIONS
Inclusions & Highlights
- Accommodation in your choice of first class or deluxe hotels
- 3 breakfasts
- Arrival and departure airport transfers
- Scheduled group day tours with local guides
- Entrance fees
- Join-in Tour

EMAIL US
We welcome hearing from you! Feel free to call or simply Email us with any questions you may have.