Inca Mysteries: Peru
9 Days

ITINERARY

9 Days: Lima, Cuzco, Sacred Valley, Machu Picchu, Puno & Lake Titicaca

Tour Overview:

Enjoy a unique experience in the Andes with this circuit from Lima to Puno. Visit beautiful colonial cities and the archaeological legacy of the Incas and meet the descendants of the ancient settlers of Peru who keep their customs more entrenched. Discover the beauty of two of the great attractions of our country: the imposing citadel of Machu Picchu and the impressive Lake Titicaca.


Day 1 – Arrive Lima

Arrive at Lima Airport. Transportation service and a representative will pick you up from the airport at the scheduled time to transfer you to your hotel in Lima. The Peruvian capital is a modern metropolis full of history, currently undergoing an exciting process of cultural and economic changes.


Day 2 – Lima: City Tour &Larco Herrera Museum

Wake up to breakfast in the hotel before hitting the streets of Lima’s old town; a UNESCO-listed World Heritage Site packed with fascinating historical buildings. Start with the Larco Museum, located in the traditional Pueblo Libre district, which is housed in a beautifully restored viceregal mansion built on a pre-Columbian pyramid. The museum boasts the world’s most complete pre-Hispanic collection of gold and silver objects, as well as pieces of erotic art. Then visit Casa Aliaga, a colonial mansion granted in 1535 by chief conquistador Francisco Pizarro to Jeronimo de Aliaga, one of his captains. This is the only house from that time that to this day has always been owned by the same family. Continue to a scenic tour in the colonial downtown, which originates and spreads out from the Main Square. Here you can appreciate the grandiose architecture of the Spanish Empire and be amazed by Lima´s Cathedral. Erected in the 16th century, this building took more than 80 years to complete. After the tour, you’ll be transferred back to the hotel. (B)


Day 3 – Lima / Cusco – City Tour and Archaeological Sites

You will be met by one of our representatives in Cusco who will transfer you to your hotel. In the afternoon, enjoy a guided tour of the former capital of the Inca Empire. The tour starts with a visit to Santo Domingo Convent, a large Renaissance-baroque complex, which was built over the Inca Coricancha temple. It was one of the most important temples dedicated to worshipping of the sun, and its foundations are still prominent at the base of the convent. Ancient chronicles say the temple was covered in gold leaf and filled with golden representations of nature. Then, visit the Cathedral, the most imposing monument of the Main Square. Head to the hills above Cusco to visit the remains of the fortress of Sacsayhuaman, whose impressive ramparts offer a stunning panoramic view of Cusco, and the ruins of the temple and amphitheatre of Qenqo, where it is believed the Incas practised agricultural rituals. Admire Qenqo and then finally visit PukaPukara (‘Red fortress’ in Quechua) an Inca military complex located on a prominent hill. Its dwellings squares, bathrooms, aqueducts, walls, and towers can still be appreciated. Afterwards, return to your hotel. (B)


Day 4 – Cuzco / Sacred Valley: Chinchero, Living Museum of Yucay and Ollantaytambo

During the morning, you are picked up from your hotel to visit the town of Chinchero, a traditional Cusco urban centre located at an elevated point with a beautiful view of the valley. The inhabitants of this area preserve the artisan traditions and the inherited knowledge of the Incas and display them in their clothes and customs. In Chinchero there are also archaeological remains and a beautiful seventeenth-century church, one of the first Catholic buildings in Peru. Then, you are transferred to the Living Museum of Yucay, an Andean traditions interpretation centre with demonstrations of the production of textile work, adobe, pottery and silverware, following the techniques used by the ancestors. In addition, residents of the museum include llamas, sheep and alpacas, and they can be fed! Upon arriving in Ollantaytambo, inhabited uninterruptedly since Inca times, have a superior Andean gastronomy experience in a restaurant and feel the true spirit of the Sacred Valley, transmitted in a cosy atmosphere! Later, climb the iconic fortress, built next to a mountain. At the end of this activity, you are transferred back to your hotel. (BL)

*On Sundays, also visit the local market


Day 5 – Sacred Valley / Machu Picchu – Aguas Calientes

Transportation service will pick you up and transfer you to the Ollanta Station to board the train to AguasCalientes, the nearest town to Machu Picchu. Following a scenic journey through dramatic Andean landscapes, arrive at the station in AguasCalientes. Here you board a coach for a 25-minute ride to Machu Picchu. The ‘Lost City of the Incas’ is believed to have been built in the 1450s by Inca emperor Pachacuti as a holiday retreat, yet within a century the city would be abandoned following the Spanish conquest. The Spaniards never found it, so it was spared the destruction they brought on other Inca sites. Instead, it was slowly swallowed up by the jungle and hidden from harm. A guided tour explains the origins behind this awe-inspiring citadel, presenting its most prominent landmarks such as the monumental Main Square, the Royal Quarters, the Temple of the Three Windows, the Circular Towers, the Sacred Sun Dial, and the Burial Grounds. Return to AguasCalientes for lunch and enjoy the rest of the afternoon. (BL)


Day 6 – Machu Picchu / Cuzco

The delicious breakfast at the hotel is followed by a relaxing morning at leisure. We strongly recommend waking up early today to spend the morning over Machu Picchu and discover its secrets – it’s a must-have experience! The best views are from Huayna Picchu, which is about 360 metres above Machu Picchu with an underground temple complex; and from IntiPunku, which offers even better views from about 390 metres above the citadel. Another option is the Inca Bridge, a secret military trail, which controlled the access to the citadel. In the afternoon, transfer to the AguasCalientes station and take the train back to Ollanta station. From here you will be transferred to your hotel in Cusco. (B)


Day 7 – Cuzco / Puno

Enjoy a leisurely breakfast at the hotel then transfer to the bus station to start your journey through the impressive landscape of the Andes to Puno. Your first stop of the day is in Andahuaylillas, a town located around 40 kilometres away from Cusco. The main attraction here is the local Church, known as the “Sistine Chapel of America” owing to the high quality of art found inside. Continue the journey to Racchi, home to the Wiracocha Temple, a striking rectangular structure measuring 30 metres wide and 20 metres high. Lunch will be taken in the town of Sicuani before you head to La Raya, the highest point of the trip between Puno and Cusco, at the dizzying altitude of 4,313 metres above sea level. The next stop is the town of Pucara, the first urban settlement on Lake Titicaca, established between 100 and 300 A.D. Visit some of the monoliths from the town’s pre-Inca site at the Pucara Lithic Museum before completing the final part of the journey to Puno. Once in the city, a representative will check you in to your hotel. (BL)


Day 8 – Lake Titicaca – Uros and Taquile Islands

After breakfast at the hotel, ascend to Lake Titicaca – the highest navigable lake in the world – where a boat will be waiting to take you to the beautiful Uros Islands. The Uros are an indigenous people of Peru that live on a series of human-made islands, created entirely from the buoyant totora reeds that grow abundantly in the shallows of the lake. The islands are composed of layers of woven totora, which are regularly replenished from the top as they rot from the bottom. The Uros people also use reeds to construct their homes, so cooking is done outdoors to avoid possible fires! After visiting this fascinating island, sail to Taquile, a small slice of heaven that once belonged to the Inca Empire. Look around and notice traces of its Incan past in the ruins that still exist around the island. After a brief introduction, the local community will give you an insight into their customs and traditions with a cultural demonstration. Lunch is enjoyed on the island before the return trip to Puno. (BL)


Day 9 – Depart Puno

After finishing your breakfast at the hotel, your representative will assist you with check out and accompany you on the short transfer to Puno’s airport. (B)

*Extend your tour with a Paracas (Ballestas & Nasca Lines)

Send This Tour To A Friend

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS

2021
Standard Private Tour Join-in Tour
Dates Dbl Sgl Dbl Sgl
Jan 04 - Jan 12 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jan 11 - Jan 19 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jan 18 - Jan 26 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jan 25 - Feb 02 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Feb 01 - Feb 09 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Feb 08 - Feb 16 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Feb 15 - Feb 23 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Feb 22 - Mar 02 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Mar 01 - Mar 09 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Mar 08 - Mar 16 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Mar 15 - Mar 23 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Mar 22 - Mar 30 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Mar 29 - Apr 06 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Apr 05 - Apr 13 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Apr 12 - Apr 20 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Apr 19 - Apr 27 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Apr 26 - May 04 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
May 03 - May 11 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
May 10 - May 18 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
May 17 - May 25 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
May 24 - Jun 01 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
May 31 - Jun 08 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jun 07 - Jun 15 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jun 14 - Jun 22 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jun 21 - Jun 29 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jun 28 - Jul 06 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jul 05 - Jul 13 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jul 12 - Jul 20 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jul 19 - Jul 27 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Jul 26 - Aug 03 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Aug 02 - Aug 10 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Aug 09 - Aug 17 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Aug 16 - Aug 24 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Aug 23 - Aug 31 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Aug 30 - Sep 07 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Sep 06 - Sep 14 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Sep 13 - Sep 21 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Sep 20 - Sep 28 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Sep 27 - Oct 05 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Oct 04 - Oct 12 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Oct 11- Oct 19 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Oct 18 - Oct 26 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Oct 25 - Nov 02 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Nov 01 - Nov 09 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Nov 08 - Nov 16 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Nov 15 - Nov 23 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Nov 22 - Nov 30 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Nov 29 - Dec 07 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Dec 06 - Dec 14 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Dec 13 - Dec 21 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
Dec 20 - Dec 28 CAD 2,410 CAD 2,925 CAD 1,845 CAD 2,360
2021
First Class Private Tour Join-in Tour
Dates Dbl Sgl Dbl Sgl
Jan 04 - Jan 12 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jan 11 - Jan 19 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jan 18 - Jan 26 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jan 25 - Feb 02 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Feb 01 - Feb 09 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Feb 08 - Feb 16 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Feb 15 - Feb 23 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Feb 22 - Mar 02 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Mar 01 - Mar 09 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Mar 08 - Mar 16 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Mar 15 - Mar 23 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Mar 22 - Mar 30 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Mar 29 - Apr 06 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Apr 05 - Apr 13 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Apr 12 - Apr 20 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Apr 19 - Apr 27 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Apr 26 - May 04 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
May 03 - May 11 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
May 10 - May 18 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
May 17 - May 25 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
May 24 - Jun 01 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
May 31 - Jun 08 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jun 07 - Jun 15 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jun 14 - Jun 22 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jun 21 - Jun 29 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jun 28 - Jul 06 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jul 05 - Jul 13 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jul 12 - Jul 20 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jul 19 - Jul 27 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Jul 26 - Aug 03 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Aug 02 - Aug 10 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Aug 09 - Aug 17 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Aug 16 - Aug 24 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Aug 23 - Aug 31 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Aug 30 - Sep 07 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Sep 06 - Sep 14 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Sep 13 - Sep 21 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Sep 20 - Sep 28 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Sep 27 - Oct 05 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Oct 04 - Oct 12 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Oct 11- Oct 19 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Oct 18 - Oct 26 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Oct 25 - Nov 02 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Nov 01 - Nov 09 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Nov 08 - Nov 16 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Nov 15 - Nov 23 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Nov 22 - Nov 30 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Nov 29 - Dec 07 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Dec 06 - Dec 14 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Dec 13 - Dec 21 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
Dec 20 - Dec 28 CAD 2,750 CAD 3,675 CAD 2,185 CAD 3,100
2021
Luxury Private Tour Join-in Tour
Dates Dbl Sgl Dbl Sgl
Jan 04 - Jan 12 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jan 11 - Jan 19 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jan 18 - Jan 26 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jan 25 - Feb 02 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Feb 01 - Feb 09 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Feb 08 - Feb 16 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Feb 15 - Feb 23 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Feb 22 - Mar 02 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Mar 01 - Mar 09 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Mar 08 - Mar 16 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Mar 15 - Mar 23 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Mar 22 - Mar 30 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Mar 29 - Apr 06 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Apr 05 - Apr 13 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Apr 12 - Apr 20 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Apr 19 - Apr 27 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Apr 26 - May 04 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
May 03 - May 11 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
May 10 - May 18 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
May 17 - May 25 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
May 24 - Jun 01 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
May 31 - Jun 08 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jun 07 - Jun 15 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jun 14 - Jun 22 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jun 21 - Jun 29 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jun 28 - Jul 06 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jul 05 - Jul 13 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jul 12 - Jul 20 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jul 19 - Jul 27 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Jul 26 - Aug 03 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Aug 02 - Aug 10 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Aug 09 - Aug 17 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Aug 16 - Aug 24 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Aug 23 - Aug 31 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Aug 30 - Sep 07 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Sep 06 - Sep 14 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Sep 13 - Sep 21 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Sep 20 - Sep 28 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Sep 27 - Oct 05 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Oct 04 - Oct 12 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Oct 11- Oct 19 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Oct 18 - Oct 26 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Oct 25 - Nov 02 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Nov 01 - Nov 09 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Nov 08 - Nov 16 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Nov 15 - Nov 23 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Nov 22 - Nov 30 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Nov 29 - Dec 07 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Dec 06 - Dec 14 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Dec 13 - Dec 21 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Dec 20 - Dec 28 CAD 3,720 CAD 5,480 CAD 3,145 CAD 4,915
Note - Internal airfare not included. Please contact us for current applicable pricing.
* It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour.
* Minimum 2 passengers
* Single travelling alone price is available upon request.
* Supplements may apply for special events and holidays.
* The accommodation will be provided in the below hotel or similar in case the priority hotel is unable to accommodate the booking.
Hotels
Standard
Destination Property
Lima Casa Andina Standard Miraflores Centro
Cuzco Casa Andina Catedral
Sacred Valley Hacienda del Valle
Machu Picchu HatunInti Classic
Puno Casa Andina Classic Tikarani
First-Class
Destination Property
Lima Jose Antonio Deluxe
Cuzco Casa Andina Premium
Sacred Valley Casa Andina Premium Valle
Machu Picchu El Mapi by Inkaterra
Puno Casa Andina Premium Puno
Luxury
Destination Property
Lima AC Hotel Miraflores
Cuzco Palacio del Inka
Sacred Valley Inkaterra Hacienda Urubamba
Machu Picchu Inkaterra Machu Picchu Pueblo
Puno GHL Lago Titicaca
2022
Standard Join-in Tour Private Tour
Dates Dbl Sgl Dbl Sgl
Jan 03 - Jan 11 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jan 10 - Jan 18 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jan 17 - Jan 25 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jan 24 - Feb 01 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jan 31 - Feb 08 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Feb 07 - Feb 15 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Feb 14 - Feb 22 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Feb 21 - Mar 01 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Feb 28 - Mar 08 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Mar 07 -Mar 15 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Mar 14 - Mar 22 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Mar 21 - Mar 29 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Mar 28 - Apr 05 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Apr 04 - Apr 12 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Apr 11 - Apr 19 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Apr 18 - Apr 26 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Apr 25 - May 02 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
May 02 - May 10 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
May 09 - May 17 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
May 16 - May 24 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
May 23 - May 31 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
May 30 - Jun 07 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jun 06 - Jun 14 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jun 13 - Jun 21 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jun 20 - Jun 28 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jun 27 - Jul 05 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jul 04 - Jul 12 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jul 11 - Jul 19 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jul 18 - Jul 26 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Jul 25 - Aug 02 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Aug 01 - Aug 09 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Aug 08 - Aug 16 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Aug 15 - Aug 23 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Aug 22 - Aug 30 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Aug 29 - Sep 06 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Sep 05 - Sep 13 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Sep 12 - Sep 20 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Sep 19 - Sep 27 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Sep 26 - Oct 04 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Oct 03 - Oct 11 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Oct 10 - Oct 18 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Oct 17 - Oct 25 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Oct 24 - Nov 01 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Oct 31 - Nov 08 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Nov 07 - Nov 15 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Nov 14 - Nov 22 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Nov 21 - Nov 29 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Nov 28 - Dec 06 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Dec 05 - Dec 13 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Dec 12 - Dec 20 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
Dec 16 - Dec 27 CAD 1,910 CAD 2,810 CAD 2,380 CAD 3,125
