Tribute to the Incas: Cuzco & Machu Picchu
5 Days
ITINERARY
5 Days: Cuzco, Sacred Valley, Machu Picchu
Tour Overview:
The magnificent city of Machu Picchu weaves its spell as you rise to watch the sunrise steal across its ancient walls and terraces. Peru welcomes with rugged beauty, diverse cultural traditions and remains of history both pre and post Colombian.
Day 1 – Arrive Cuzco – City Tour & Sacsayhuaman
Enjoy a comfortable transfer from Cusco Airport to your hotel. A representative will meet and greet you, and then transfer you to the selected hotel in Cusco.
In the afternoon, enjoy a guided tour of this charming city, which was the capital of the Inca Empire. The tour starts with a visit to Santo Domingo Convent, a large Renaissance-baroque complex, which was built over the Inca Coricancha temple. It was one of the most important temples dedicated to worshipping of the sun, and its foundations are still prominent at the base of the convent. Ancient chronicles say the temple was covered in gold leaf and filled with golden representations of nature. Then, visit the Cathedral, the most imposing monument of the Main Square. Head to the hills above Cusco to visit the remains of the fortress of Sacsayhuaman, whose imposing ramparts offer a stunning panoramic view of Cusco, and the ruins of the temple and amphitheatre of Qenqo, where it is believed the Incas practised agricultural rituals. Admire Qenqo and then finally visit Puka Pukara (‘Red fortress’ in Quechua) an Inca military complex located on a prominent hill. Its dwellings squares, bathrooms, aqueducts, walls, and towers can still be appreciated. Afterwards, return to your hotel. Overnight in Cuzco.
Day 2 – Cuzco / Sacred Valley of the Incas
During the morning, you are picked up from your hotel to visit the town of Chinchero, a traditional Cusco urban centre located at an elevated point with a beautiful view of the valley. The inhabitants of this area preserve the artisan traditions and the inherited knowledge of the Incas and display them in their clothes and customs. In Chinchero there are also archaeological remains and a beautiful seventeenth-century church, one of the first Catholic buildings in Peru. Then, you are transferred to the Living Museum of Yucay, a centre Andean traditions interpretations, where demonstrations of the elaboration of textile work, adobe, pottery and silverware are carried out in the same way in which they used to in antiquity; an original recreation of Inca traditions. Also, residents of the museum include llamas, sheep and alpacas, and they can be fed! Upon arriving in Ollantaytambo visit its town, inhabited uninterruptedly since Inca times, and have a superior Andean gastronomy experience in a restaurant, where the true spirit of the Sacred Valley is transmitted in a cosy atmosphere! Later, climb the iconic fortress, built next to a mountain and then you are transferred to your hotel. Overnight in the Sacred Valley. (BL)
Day 3 – Sacred Valley of the Incas / Machu Picchu
A transportation service will pick you up and transfer you to the Ollanta Station to board the train to Aguas Calientes, the nearest town to Machu Picchu. Following a scenic journey through dramatic Andean landscapes, arrive at the station in Aguas Calientes. Here you board a coach for a 25-minute ride to Machu Picchu. The ‘Lost City of the Incas’ is believed to have been built in the 1450s by Inca emperor Pachacuti as a holiday retreat, yet within a century the city would be abandoned following the Spanish conquest. The Spaniards never found it, so it was spared the destruction they brought on other Inca sites. Instead, it was slowly swallowed up by the jungle and hidden from harm. A guided tour explains the origins behind this awe-inspiring citadel, presenting its most prominent landmarks such as the monumental Main Square, the Royal Quarters, the Temple of the Three Windows, the Circular Towers, the Sacred Sun Dial, and the Burial Grounds. Lunch at Cafe Inkaterra. Overnight in Aguas Calientes (Machu Picchu town). (BLD)
Day 4 – Machu Picchu / Cuzco
The delicious breakfast at the hotel is followed by a relaxing morning at leisure.
Enjoy lunch at hotel. Later, in the afternoon, transfer to the Aguas Calientes station and take the train back to Ollanta station. From here you will be transferred to your hotel in Cusco. (BL)
Day 5 – Depart Cuzco
A vehicle will transfer you from the selected hotel to the airport. A representative will assist you along the way. (B)
Important Information:
- The Cathedral of Lima does not open on Sundays.
- Coricancha Temple in Cusco does not open on Sunday mornings or religious holidays.

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2021 | |||||
Standard | Join-in Tour | Private Tour | |||
Dates | Dbl | Sgl | Dbl | Sgl | |
Jan 06 - Jan 10 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jan 13 - Jan 17 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jan 20 - Jan 24 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jan 27 - Jan 31 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Feb 03 - Feb 07 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Feb 10 - Feb 14 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Feb 17 - Feb 21 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Feb 24 - Feb 28 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Mar 03 - Mar 07 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Mar 10 - Mar 14 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Mar 17 - Mar 21 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Mar 24 - Mar 28 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Mar 31 - Apr 04 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Apr 07 - Apr 11 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Apr 14 - Apr 18 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Apr 21 - Apr 25 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Apr 28 - May 02 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
May 05 - May 09 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
May 12 - May 16 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
May 19 - May 23 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
May 26 - May 30 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jun 02 - Jun 06 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jun 09 - Jun 13 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jun 16 - Jun 20 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jun 23 - Jun 27 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jun 30 - Jul 04 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jul 07 - Jul 11 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jul 14 - Jul 18 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jul 21 - Jul 26 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Jul 28 - Aug 01 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Aug 04 - Aug 08 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Aug 11 - Aug 15 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Aug 18 - Aug 22 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Aug 25 - Aug 29 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Sep 01 - Sep 05 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Sep 08 - Sep 12 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Sep 15 - Sep 19 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Sep 22 - Sep 26 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Sep 29 - Oct 03 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Oct 06 - Oct 10 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Oct 13 - Oct 17 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Oct 20 - Oct 24 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Oct 27- Oct 31 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Nov 03 - Nov 07 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Nov 10 - Nov 14 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Nov 17 - Nov 21 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Nov 24 - Nov 28 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Dec 01 - Dec 05 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Dec 08 - Dec 12 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Dec 15 - Dec 19 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Dec 22 - Dec 26 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
Dec 29 - Jan 02 | CAD 1,260 | CAD 1,795 | CAD 1,630 | CAD 2,065 | |
2021 | |||||
First Class | Join-in Tour | Private Tour | |||
Dates | Dbl | Sgl | Dbl | Sgl | |
Jan 06 - Jan 10 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jan 13 - Jan 17 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jan 20 - Jan 24 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jan 27 - Jan 31 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Feb 03 - Feb 07 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Feb 10 - Feb 14 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Feb 17 - Feb 21 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Feb 24 - Feb 28 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Mar 03 - Mar 07 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Mar 10 - Mar 14 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Mar 17 - Mar 21 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Mar 24 - Mar 28 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Mar 31 - Apr 04 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Apr 07 - Apr 11 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Apr 14 - Apr 18 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Apr 21 - Apr 25 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Apr 28 - May 02 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
May 05 - May 09 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
May 12 - May 16 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
May 19 - May 23 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
May 26 - May 30 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jun 02 - Jun 06 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jun 09 - Jun 13 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jun 16 - Jun 20 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jun 23 - Jun 27 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jun 30 - Jul 04 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jul 07 - Jul 11 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jul 14 - Jul 18 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jul 21 - Jul 26 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Jul 28 - Aug 01 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Aug 04 - Aug 08 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Aug 11 - Aug 15 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Aug 18 - Aug 22 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Aug 25 - Aug 29 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Sep 01 - Sep 05 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Sep 08 - Sep 12 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Sep 15 - Sep 19 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Sep 22 - Sep 26 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Sep 29 - Oct 03 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Oct 06 - Oct 10 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Oct 13 - Oct 17 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Oct 20 - Oct 24 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Oct 27- Oct 31 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Nov 03 - Nov 07 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Nov 10 - Nov 14 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Nov 17 - Nov 21 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Nov 24 - Nov 28 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Dec 01 - Dec 05 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Dec 08 - Dec 12 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Dec 15 - Dec 19 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Dec 22 - Dec 26 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
Dec 29 - Jan 02 | CAD 1,715 | CAD 2,425 | CAD 2,120 | CAD 2,725 | |
2021 | |||||
Deluxe | Join-in Tour | Private Tour | |||
Dates | Dbl | Sgl | Dbl | Sgl | |
Jan 06 - Jan 10 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jan 13 - Jan 17 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jan 20 - Jan 24 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jan 27 - Jan 31 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Feb 03 - Feb 07 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Feb 10 - Feb 14 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Feb 17 - Feb 21 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Feb 24 - Feb 28 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Mar 03 - Mar 07 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Mar 10 - Mar 14 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Mar 17 - Mar 21 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Mar 24 - Mar 28 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Mar 31 - Apr 04 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Apr 07 - Apr 11 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Apr 14 - Apr 18 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Apr 21 - Apr 25 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Apr 28 - May 02 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
May 05 - May 09 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
May 12 - May 16 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
May 19 - May 23 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
May 26 - May 30 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jun 02 - Jun 06 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jun 09 - Jun 13 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jun 16 - Jun 20 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jun 23 - Jun 27 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jun 30 - Jul 04 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jul 07 - Jul 11 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jul 14 - Jul 18 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jul 21 - Jul 26 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Jul 28 - Aug 01 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Aug 04 - Aug 08 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Aug 11 - Aug 15 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Aug 18 - Aug 22 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Aug 25 - Aug 29 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Sep 01 - Sep 05 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Sep 08 - Sep 12 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Sep 15 - Sep 19 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Sep 22 - Sep 26 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Sep 29 - Oct 03 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Oct 06 - Oct 10 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Oct 13 - Oct 17 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Oct 20 - Oct 24 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Oct 27- Oct 31 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Nov 03 - Nov 07 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Nov 10 - Nov 14 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Nov 17 - Nov 21 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Nov 24 - Nov 28 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Dec 01 - Dec 05 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Dec 08 - Dec 12 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Dec 15 - Dec 19 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Dec 22 - Dec 26 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Dec 29 - Jan 02 | CAD 2,190 | CAD 3,420 | CAD 2,560 | CAD 3,685 | |
Please Note: Internal airfare not included. Please contact us for current applicable pricing. | |||||
* It is possible to depart on this program on any day as a Private Tour or Join-in Tour. | |||||
* Private Tour: Minimum 2 passengers | |||||
* Solo Travel Supplement available upon request. | |||||
* Supplements may apply for special events and holidays. | |||||
* The accommodation will be provided in the below hotel or similar in case the priority hotel is unable to accommodate the booking. | |||||
*Standard Option: Includes round trip tickets on board Expedition train | |||||
*First Class and Deluxe option: Includes round trip tickets on board Vistadome train | |||||
Accommodation / Hotel: | |||||
Standard | |||||
Destination | Property | Room type | |||
Cuzco | Casa Andina Standard Cuzco Plaza | Traditional | |||
Sacred Valley | San Agustin Recoleta Urubamba | Standard | |||
Machu Picchu | El Mapi by Inkaterra | Superior Deluxe | |||
First class | |||||
Destination | Property | Room type | |||
Cuzco | Casa Andina Premium Cuzco | Superior | |||
Sacred Valley | Casa Andina Premium Valle Sagrado | Superior | |||
Machu Picchu | Sumaq Machu Picchu | Deluxe Garden View | |||
Deluxe | |||||
Destination | Property | Room type | |||
Cuzco | Palacio del Inka Luxury Collection | Classic | |||
Sacred Valley | Tambo del Inka Luxury Collection | Deluxe | |||
Machu Picchu | Inkaterra Machu Picchu | Superior | |||
2022 | |||||
Standard | Join-in Tour | Private Tour | |||
Dates | Dbl | Sgl | Dbl | Sgl | |
Jan 05 - Jan 09 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jan 12- Jan 16 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jan 19 - Jan 23 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jan 26 - Jan 30 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Feb 02 - Feb 06 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Feb 09 - Feb 13 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Feb 16 - Feb 20 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Feb 23 - Feb 27 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Mar 02 - Mar 06 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Mar 09 - Mar 13 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Mar 16 - Mar 20 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Mar 23 - Mar 27 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Mar 30 - Apr 03 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Apr 06 - Apr 10 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Apr 13 - Apr 17 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Apr 20 - Apr 24 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Apr 27 - May 01 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
May 04 - May 08 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
May 11 - May 15 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
May 18 - May 22 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
May 25 - May 29 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jun 01 - Jun 05 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jun 08 - Jun 12 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jun 15 - Jun 19 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jun 22 - Jun 26 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jun 29 - Jul 03 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jul 06 - Jun 10 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jul 13 - Jul 17 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jul 20 - Jul 24 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Jul 27 - Jul 31 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Aug 03 - Aug 07 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Aug 10 - Aug 14 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Aug 17 - Aug 21 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Aug 24 - Aug 28 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Aug 31 - Sep 04 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Sep 07 - Sep 11 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Sep 14 - Sep 18 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Sep 21 - Sep 25 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Sep 28 - Oct 02 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Oct 05 - Oct 09 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Oct 12 - Oct 16 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Oct 19 - Oct 23 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Oct 26 - Oct 30 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Nov 02 - Nov 06 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Nov 09 - Nov 13 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Nov 16 - Nov 20 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Nov 23 - Nov 27 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Nov 30 - Dec 04 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Dec 07 - Dec 11 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Dec 14 - Dec 18 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Dec 21 - Dec 25 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
Dec 28 -Jan 01 | CAD 1,210 | CAD 1,710 | CAD 1,515 | CAD 1,840 | |
First Class | Join-in Tour | Private Tour | |||
Dates | Dbl | Sgl | Dbl | Sgl | |
Jan 05 - Jan 09 | CAD 1,640 | CAD 2,295 | CAD 1,945 | CAD 2,505 | |
Jan 12- Jan 16 | CAD 1,640 | CAD 2,295 | CAD 1,945 | CAD 2,505 | |
Jan 19 - Jan 23 | CAD 1,640 | CAD 2,295 | CAD 1,945 | CAD 2,505 | |
